?
序號 | 名稱 | 代號 | 臺數 | 圖號或型號 | 規格 | 性能參數 | ||
標準設備 | ||||||||
1 | 煤氣增壓機 | ? | 1 | ? | ? | ?? | ||
附電機 | ? | 1 | ? | ? | ? | |||
2 | 鍋爐給水泵 | ? | 2 | XA32/20A | ? | Q=10m3/h H=52m | ||
? | 附電機 | ? | 2 | YB2-132S2-2 | N=7.5KW | ? | ||
3 | 空氣鼓風機 | ? | 2 | MJL2008 | 轉速:1450 r/min | Q=30m3/min ,升壓:39.2KPa | ||
? | 附電機 | ? | 2 | ? | N=4-30KW | ? | ||
4 | ?液硫泵 | ? | 1 | 40—25 | ? | Q=5m3/h H=25m | ||
? | 附電機 | ? | 2 | YB2 132S1-2W | N=5.5 KW | ? | ||
5 | 硫磺結片機 | ? | 1 | ? | Q=1.5t/h | ? | ||
? | 附電機(防爆) | ? | 1 | YB2-12M-4 | N=4KW | ? | ||
6 | 排水泵 | ? | 1 | SDY40-26 | ? | Q=7m3/h H=20m | ||
? | 附電機 | ? | 1 | YB100L-2W | N=3KW | ? | ||
7 | 包裝機 | ? | 1 | LCS-500-K1C2 | 最大稱重:50kg | 稱量速度: 5-7噸 | ||
非標準設備 | ||||||||
1 | 克勞斯爐 | ? | 1 | 1F14213 | VN7.5 m3 | 設計溫度:1380℃;設計壓力0.05MPa | ||
2 | 廢熱鍋爐 | ? | 1 | ? | F=145㎡ | 殼程:設計溫度:165℃; 設計壓力0.6MPa | ||
3 | 硫冷凝器/汽包 | ? | 1 | ? | F=58㎡ | 殼程:設計溫度:165℃; 設計壓力0.6MPa | ||
4 | 硫反應器 | ? | 1 | 1F14264 | VN11.26m3 | 設計溫度380℃ | ||
5 | 液硫貯槽 | ? | 1 | 1F14598 | VN28.74m3 | ? | ||
6 | 鍋爐供水處氧槽 | ? | 1 | ? | VN8.83m3 | ? | ||
7 | 硫分離器 | ? | 1 | 1FS11248 | ? | ? | ||
8 | 硫密封槽 | ? | 1 | 1FS11201 | ? | ? | ||
9 | 硫磺溜槽 | ? | 1 | 1F10708 | ? | ? | ||
10 | 加藥裝置 | ? | 1 | CIS-2V/1.4m3-4P/JX | VN1.4m3,N=2.98KW | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
崗位或設施 | 環境因素 | 環境影響 | 控制方法 |
硫回收 | 不合理水消耗 | 資源消耗 | 依據生產、生活需要節約用水,按《能源、資源管理程序規定》管理用水 |
硫回收 | 不合理電消耗 | 資源消耗 | 依據生產、生活需要節約用電,按《能源、資源管理程序規定》管理用電 |
硫回收 | 不合理蒸汽消耗 | 資源消耗 | 依據生產、生活需要節約用蒸汽,按《能源、資源管理程序規定》管理用蒸汽 |
硫回收 | 產生生活廢塑料 | 污染環境 | 放至分類箱 |
硫回收 | 產生廢電池 | 污染環境 | 放至指定點,由辦事員送供應部 |
硫回收 | 廢油排放 | 污染環境 | 收集至廢油桶,送供應部 |
硫回收 | 廢塑料填料 | 污染環境 | 按《廢物回收處置管理規定》執行 |
硫回收 | 產生廢油棉 | 污染環境 | 各崗位送到分類箱 |
硫回收 | 酸汽 | 造成大氣污染 | 1、?引入克勞斯爐內燃燒分解 2、?引入吸煤氣管道 |
分離水放空槽 | 分離水 | 造成水、土地大氣污染 | 用泵送入吸煤氣管道 |
硫回收 | 潛在泄漏 | 造成地面現場污染 | 每小時巡檢一次,及時消除漏點 |
硫回收 | 產生廢觸媒 | 污染環境 | 按《廢物回收處置管理規定》執行 |
硫回收 | 產生工業廢塑包裝物 | 污染環境 | 氨硫崗位收集至車間指定點,按《廢物回收處置管理規定》執行 |
硫回收 | 氨硫尾氣 | NH2、H2S大氣污染 | 1、加強氨分解爐克勞斯爐操作 2、經冷卻塔冷卻后送入吸煤氣管道 |
硫回收 | 不合理煤氣消耗 | 資源消耗 | 節約煤氣,按《能源、資源管理程序規定》用煤氣 |
?
業務活動 | 危險源 | 特?? 征 | 現行控制措施 |
設備運行 ? | 跑、冒、滴、漏 | 環境污染、火災、中毒事故 | 加強巡檢,及時檢修,消除跑、冒、滴、漏現象。 |
設備運行 | 缺潤滑油、過負荷運行 | 設備損壞 | 對設備定期加油,嚴禁超負荷運行。 |
設備運行 | 安全裝置失靈 | 火災、爆炸 | 對安全裝置定期校驗,做好日常維護。 |
設備運行 | 噪聲 | 人身傷害 | 聲音異常及時檢修、在重噪音區不宜停留時間過長、戴耳塞。 |
酸汽、煤氣運行 | 發生泄漏 | 火災、爆炸,中 毒 | 認真巡檢、及時檢修、防止泄漏,戴防毒面具。 |
日常操作 ? | 誤操作 | 引發工藝事故 | 加強業務學習,熟悉現場設備性能、工藝管線內介質情況、介質走向情況,做到理論與實際有效結合,提高現場操作水平。 |
日常操作 ? | 違章作業 | 造成人身傷害、引發事故 | 認真學習崗位操作規程,工藝規程,安全操作規程,嚴格按照規章制度操作,杜絕“三違”現象的發生。 |
日常維護、檢修作業 ? | 安全措施未落實作業 | 人身傷害、引發事故 | 認真學習“十四個不準”,檢點安全措施落實情況,確認無誤方可作業。 |
壓縮空氣儲氣罐安全操作規程
焊炬和割炬的安全操作規程
鶴管使用操作與維護保養規程
精餾崗位安全生產操作規程
丙烷工安全操作規程
甲基磺酰氯崗位安全操作規程
塑料管加工安全操作規程
氧氣、乙炔瓶運輸管理安全操作規程
GMWD無線隨鉆安全技術操作規程
危化品安全管理制度和崗位安全操作規程
職業衛生崗位操作規程
加油站作業安全操作規程
空氣壓縮機操作規程
受限空間作業安全操作規程
液化氣使用安全操作規程
有限空間作業操作規程