?
? | 現場布置和防護 | 1、臨邊、臨水、洞口、陡壁等危險作業區域無防護或防護不符合規定,沒發現一處扣除2-5分;未設置必要的警示標志,每發現一處扣1分; 2、未按規定配置消防滅火器材,未按規定設置消防通道,扣2-6分; 3、施工現場未進行交通渠化,扣2-4分; 4、危險品存放、使用、管理等不符合規定,扣5-10分; 5、單元預警牌設置不規范、不合理,每處扣3-5分; 6、個人安全防護不符合規定,每處發現一人扣1分。 | 10 | ? |
? | 臨時用電 | 1、外電防護小于安全距離,線路過道無保護,扣5-7分; 2、臨時用電未采用TN-S接地接零保護系統,不符合“三級配電、兩級保護”要求,保護零線與工作零線混接,每發現一處扣2分; 3、配電箱開關箱違反“一機、一閘、一漏、一箱”,電閘箱無門、無鎖、無防雨措施,電線老化、破皮未包扎,扣2-6分; 4、潮濕作業現場照明未使用36V及以下安全電壓,每發現一處扣2分。 | 10 | ? |
? | 模版、支架及腳手架 | 1、大型模版、支架和腳手架安裝與拆除違反施工程序或施工方案,扣5-10分; 2、大型模版存放無防傾倒措施,扣3-5分; 3、支架未經預壓而投入使用,扣7-10分; 4、腳手架未按規定設立剪刀撐,扣4-6分; 5、腳手架10m以上未設置纜風繩,每發現一處扣4分。 | 10 | ? |
? | 施工機具 | 1、設備用電未按“一機、一閘、一保護”安裝,未做接零(接地)保護和漏電保護器,1類手持電動工具無保護接零,設備工作完畢未拉閘斷電,每發現一處扣2分; 2、預應力張拉作業未按規定采取安全防護措施,千斤頂的對面及后面站人扣4-6分; 3、外露傳動部位無安全防護罩,露天設備無防雨設施,扣1-3分; 4、乙炔瓶、氧氣瓶之間安全距離小于規定,扣2分,乙炔瓶、氧氣瓶與明火之間安全距離小于規定,扣4分; 5、鋼筋機械冷拉作業及對焊作業區無防護措施的,扣4-6分; 6、拌和機等設備作業和檢修不符合安全要求的,扣3分。 | 10 | ? |
? | 垂直升降設備 | 1、垂直升降設備無驗收合格證書,扣10分; 2、附體附著裝置不穩定牢固,扣8分; 3、設備承載超過額定承載重量,扣5分; 4、吊籠出入口未設置防護設施,扣5分; 5、司機無證上崗,扣5分;無聯絡工具或聯絡不暢通,每發現一處扣3分。 | 10 | ? |
? | 起重作業 | 1、塔吊基礎不符合要求,扣7分; 2、起重設施未取得準用證,扣5分 3、軌道式起重機無有效限位或保險裝置,未作業時不使用夾軌鉗,扣2分; 4、使用起重設備運送人員,扣5分;起重臂下站人,扣2分; 5、大型構件空中停留操作人員離開,每發現一處扣5分; 6、司機無證上崗,扣5分;無信號傳遞,沒發現一處扣3分。 | 10 | ? |
? | ? 高處作業 | 1、作業平臺腳手架不鋪滿或存在翹頭板,無專設通道或爬梯,腳手架外側未設置密目式安全網,扣4-6分; 2、高處作業人員安全帶無牢靠懸掛點,每發現一處扣2分。 | 10 | ? |
? | ? 基坑作業 | 1、基坑邊坡不符合安全要求,基坑邊沿堆物小于安全距離,每發現一處扣2-5分; 2、基坑未按規定采取排降水措施,扣3-6分;基坑支護未按規定觀測或支護設施產生變形,每發現一處扣5分; 3、基坑未按規定設置上下通道或通道設置不符合要求,扣3分; 4、有人員進入挖土機作業半徑,扣3分。 | 10 | ? |
? | ? 水上、水下作業 | 1、無水上水下作業許可,扣10分; 2、風力超過船舶核定抗風等級仍繼續作業,扣7分; 3、施工船的牽牛纜、擺動纜活動范圍內未設置安全標志或無人值守或有人逗留,水上各類作業平臺或人行通道不符合搭設要求,扣1-6分; 4、水下安裝、電焊、切割、爆破時,未執行安全操作規程,扣7-10分; 5、潛水員無證上崗,潛水員未按規程下潛,值班人員脫崗,每發現一處扣2分。 | 10 | ? |
快遞公司日常安全教育和培訓制度
快遞安全教育和培訓制度
快遞企業安全教育和培訓制度
危險貨物道路運輸企業車輛技術管理制…
危險貨物道路運輸企業從業人員安全生…
危險貨物道路運輸企業從業人員安全管…
地下停車場機械式停車位使用安全須知
汽車起重機安全操作規則
公司車輛管理制度
車輛安全管理規定
運輸公司安全管理制度
駕駛員安全管理制度
道路貨物運輸安全生產管理制度
事業單位車輛管理辦法
某公司車輛管理規定
安全生產“一崗雙責”制度