?
考核?單位 | ?抽查 ?指標 | 扣分標準 | 滿分 | 評分 |
? ? 監???? 理 | 平安工地考核評價 | 未開展“平安工地”考核評價,扣20分;未按規定定期對施工單位考核評價,扣10-19分;考核評價走過場,資料不真實,扣5-10分。 | 20 | ? |
安 全 保 障體系 | 未定制項目安全生產管理制度,扣10分;無針對性或未落實,扣5-9分;無專職安全監理人員扣3-5分;未定期召開項目安全例會,或會議記錄不全,扣2-3分。 | 10 | ? | |
施工組織設計及專項施工方案審查 | 1、未制定各類安全專項方案審查制度,扣10分;未審查施工組織設計中安全技術措施,扣5-9分;不及時審查或不簽字,扣3-5分; 2、未審查危險性較大工程的專項施工方案,扣10分;審查不全、不及時審查或未簽字,扣3-7分; | 10 | ? | |
督促隱患整改 | 1、未制定安全檢查、隱患督促整改制度;扣10分; 2、未按制度開展安全檢查或隱患排查,扣10分;發現重大安全事故隱患未發停工令,或施工單位對重大安全事故隱患拒不整改未報主管部門,扣10分; 3、發現一般安全事故隱患未要求施工單位及時整改,扣5-9; 4、日常檢查流于形式,或書面指令記錄不詳實、不可操作;扣3-5分。 | 10 | ? |
?
? ? ? 施 工 ?單 位 | 平安工地考核評價 | 未開展“平安工地”考核評價,扣30分;未按規定定期進行自評價,扣20-29分;考核評價走過場,資料不真實,扣15-20分。 | 30 | ? |
安全保障體系 | 1、安全生產許可證失效,或未制定項目安全生產管理制度,扣10分; 2、未成立安全組織機構,或無相關文件,未配備專職安全管理人員或數量,扣5-9; 3、未有效開展三階段風險分析與預防,“一校一會一志”,扣5-9分;未建立例會制度,未定期開展安全例會,或紀要不全面,或流于形式???-5分。 | 20 | ? | |
?安全生產檢查 | 1、未制定安全生產檢查、隱患排查制度,扣10分; 2、未制定項目負責人帶班制度,或未按規定開展督辦工作,扣10分; 3、未制定重大隱患掛牌督辦制度,或未按規定開展督辦工作,扣10分; 4、未按制度定期開展檢查、隱患排查治理,或工作流于形式扣5-9分;未建立安全檢查臺帳,或檢查內容針對性不強,檢查記錄不閉合,未記錄整改復查情況,扣3-5分; 5、特種設備未經檢驗,或非標設備未分組織專家驗收的,扣5分;特種設備安裝拆卸不具備相應資質條件的,扣3-5分; | 20 | ? | |
?風險 ?管理 | 1、未對本工程進行危險源識別評價,扣10分;危險源識別無針對性,扣4-10分;未對重大危險源進行實施管理,扣7-10分; 2、未落實風險告知制度,扣10分;未書面告知作業人員,扣7-10分;預案無針對性或不可操作,未及時更新,未組織演練,扣4-6分。 | 10 | ? | |
施工組織設計、專項方案和臨時用電方案 | 1、施工組織設計中無安全技術措施,扣10分;措施不全、無針對性或不可操作,扣4-8分; 2、無危險性較大工程專項施工方案,扣10分;方案未報批,扣3-6分;方案不全,安全措施針對性不強或不可操作,扣4-6分; 3、未安規定制定臨時用電方案,扣10分;無電工巡視維修保養記錄或記錄不連續的,扣1-3分。 | 10 | ? | |
危險品及消防管理 | 1、未制定危險品管理制度,或未建立危險品出入庫臺帳,扣10分; 2、制度流于形式或臺帳記錄不全,扣7-9分; 3、爆破工程未取得有關部門批準,扣5-9分; 4、未編制爆破作業施工組織設計、專項設計書,扣3-5; 5、無消防管理制度,無消防器材使用臺帳扣5分,其他視情況酌情扣分。 | 10 | ? |
快遞公司日常安全教育和培訓制度
快遞安全教育和培訓制度
快遞企業安全教育和培訓制度
危險貨物道路運輸企業車輛技術管理制…
危險貨物道路運輸企業從業人員安全生…
危險貨物道路運輸企業從業人員安全管…
地下停車場機械式停車位使用安全須知
汽車起重機安全操作規則
公司車輛管理制度
車輛安全管理規定
運輸公司安全管理制度
駕駛員安全管理制度
道路貨物運輸安全生產管理制度
事業單位車輛管理辦法
某公司車輛管理規定
安全生產“一崗雙責”制度