?
分 數 | 偏差發生頻率 | 管理措施 | 員工勝任程度 (意識、技能、經驗) | 設備設施現狀 | 監測、控制、報警、聯鎖、補救措施 |
5 | 在正常情況下經常發生 | 從來沒有檢查;沒有操作規程 | 不勝任(無任何培訓、無任何經驗、無上崗資格證) | 帶病運行,不符合國家、行業規范 | 無任何防范或控制措施 |
4 | 常發生或在預期情況下發生 | 偶爾檢查或大檢查;有操作規程,但只是偶爾執行(或操作規程內容不完善) | 不夠勝任(有上崗資格證,但沒有接受有效培訓) | 超期服役、經常出故障,不符合公司規定 | 防范、控制措施不完善 |
3 | 過去曾經發生、或在異常情況下發生 | 每月檢查;有操作規程,只是部分執行 | 一般勝任(有上崗證,有培訓,但經驗不足,多次出差錯) | 過期未檢、偶爾出故障 | 有,但沒有完全使用(如個人防護用品) |
2 | 過去偶爾發生 | 每周檢查;有操作規程、但偶爾不執行 | 勝任,但偶然出差錯 | 運行后期,可能出故障 | 有,偶爾失去作用或出差錯 |
1 | 極不可能發生 | 每日檢查;有操作規程,且嚴格執行 | 高度勝任(培訓充分,經驗豐富,意識強) | 運行良好 | 有效防范控制措施 |
?
分數 | 人員傷亡程度 | 財產損失 | 停工 | 環境污染 | 法規及規章制度 符合狀況 | 公司形象 |
5 | 死亡;終身殘廢;喪失勞動能力 | ≥10萬元 | 部分裝置(≥2套)停工 | 發生市級以上有影響的污染事件 | 違反法律法規、強制性標準 | 影響超出鹽城市的范圍 |
4 | 部分喪失勞動能力;職業病;慢性病;住院治療 | ≥5萬元 | 1套裝置停工 | 污染波及相鄰公司,在園區有影響 | 潛在不符合法律法規 | 影響限于鹽城市范圍內 |
3 | 需要去醫院治療,但不需住院 | ≥1萬元 | 部分工序停工 | 污染限于廠區,緊急措施能處理 | 不符合行業或工業區的規章制度 | 影響限于 阜寧縣內 |
2 | 皮外傷;短時間身體不適 | <1萬元 | 受影響不大,幾乎不停工 | 設備局部、作業過程局部受污染,正常治污手段能處理。 | 不符合公司規章制度 | 影響限于公司及周邊范圍內 |
1 | 沒有受傷 | 無 | 沒有停工 | 沒有污染 | 完全符合 | 無影響 |
?
風險度 | 等級 | 應采取的行動/控制措施 | 實施期限 |
20-25 | 巨大 | 在采取措施降低危害前,不能繼續作業,對改進措施進行評估 | 立刻 |
15-16 | 重大 | 采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查,測量及評估 | 立即或近期整改 |
9-12 | 中等 | 可考慮建立目標、建立操作規程,加強培訓及溝通 | 2年內治理 |
4-8 | 可容忍 | 可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查 | 有條件、有經費時治理 |
<4 | 輕微或可忽略 | 無需采用控制措施,但需保存記錄 | ? |
?
???? 嚴重性 可能性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
公司安全標識牌管理制度
安全風險分級管控和隱患排查治理制度
安全風險分級管控和隱患排查治理管理…
三違行為管理制度
突發公共衛生事件管理制度
園區安全生產管理制度
安全管理獎罰制度
生產經營單位崗位員工安全生產責任清單
企業安全生產規章制度
應急預案管理制度
××公司安全管理制度
安全生產責任制制度
倉庫安全管理制度
生產車間安全生產管理制度
公司勞動用工管理制度
交接班制度