?
部門 | 檢查人員 | 檢查時間 | 檢查內容 | 存在問題 | 整改情況 | 備注 |
? 生產管理部 | 部門部長或副部長帶隊,安全員及高管參加 | 每周二 | 班組臺帳 | ? | ? | ? |
文明衛生、作業環境 | ? | ? | ? | |||
每周五 | 安全隱患 | ? | ? | ? | ||
設備缺陷和風險管控 | ? | ? | ? | |||
制粉管理部 | 部門部長帶隊,安全員及新興項目部安全員參加 | 每周二 | 班組臺帳 | ? | ? | ? |
文明衛生、作業環境 | ? | ? | ? | |||
每周五 | 安全隱患 | ? | ? | ? | ||
設備缺陷和風險管控 | ? | ? | ? | |||
石膏管理部 | 部門部長帶隊,安全員及新興項目部安全員參加 | 每周二 | 班組臺帳 | ? | ? | ? |
文明衛生、作業環境 | ? | ? | ? | |||
每周五 | 安全隱患 | ? | ? | ? | ||
設備缺陷和風險管控 | ? | ? | ? | |||
賓館業 | 部門部長或副部長帶隊,安全員參加 | 每周二 | 消防設施 | ? | ? | ? |
班組臺帳 | ||||||
每周五 | 食品安全 | ? | ? | ? | ||
文明衛生 | ||||||
物業 | 部門部長或副部長帶隊,安全員參加 | 每周二 | 廠區班組臺帳 | ? | ? | ? |
廠區綠化保養 | ? | ? | ? | |||
廠區文明衛生 | ? | ? | ? | |||
每周五 | 生活區班組臺帳 | ? | ? | ? | ||
生活區綠化保養 | ? | ? | ? | |||
生活區文明衛生 | ? | ? | ? |
公司安全標識牌管理制度
安全風險分級管控和隱患排查治理制度
安全風險分級管控和隱患排查治理管理…
三違行為管理制度
突發公共衛生事件管理制度
園區安全生產管理制度
安全管理獎罰制度
生產經營單位崗位員工安全生產責任清單
企業安全生產規章制度
應急預案管理制度
××公司安全管理制度
安全生產責任制制度
倉庫安全管理制度
生產車間安全生產管理制度
公司勞動用工管理制度
交接班制度