?
序號 | 工 種 | 出勤人數 | 備注 | |||
回采一班 | 回采二班 | 準備班 | ? | |||
1 | 班 長 | 1 | 1 | 1 | 3 | ? |
2 | 地護工 | 2 | 2 | ? | 4 | ? |
3 | 回柱工 | ? | ? | 4 | 4 | ? |
4 | 打眼工 | 2 | 2 | ? | 4 | ? |
5 | 運料工 | 2 | 2 | 1 | 4 | ? |
6 | 溜子工 | 2 | 2 | 1 | 4 | ? |
7 | 安全檢查員 | 1 | 1 | 1 | 3 | ? |
8 | 放炮員 | 1 | 1 | ? | 2 | ? |
9 | 瓦檢員 | 1 | 1 | 1 | 3 | ? |
10 | 推車工 | 3 | 3 | ? | 9 | ? |
合計 | ? | 15 | 15 | 9 | 39 | ? |
?
序號 | 工種 | 出勤人數(班) | |||
一班 | 二班 | 三班 | 合計 | ||
1 | 采煤 | 20 | 20 | 15 | 55 |
2 | 掘進 | 15 | 16 | 15 | 46 |
3 | 管理 | 1 | 3 | 1 | 5 |
4 | 其他人員 | 10 | 15 | 10 | 35 |
合計 | 46 | 54 | 41 | 141 | |
工作面設備拆除施工組織設計及安全技…
恒寶源綜采工作面回撤拆除安全技術措施
水文技術員員崗位風險告知卡
保管員崗位風險告知卡
跟車工司機崗位風險告知卡
通風設施工崗位風險告知卡
衛生清理工崗位風險告知卡
拉力試驗工崗位風險告知卡
習慣性違章作業產生的原因、危害分析…
露天礦開采工藝
安全風險管控措施
礦井停產檢修安全技術措施
非煤礦山常見事故原因分析及防范措施
煤礦井下運輸安全技術措施
探放水設計及安全技術措施
冬季“三防”安全措施