?
序 ? 號 | 機械設備 名稱 | 型號 規格 | 數 量 | 國別 產地 | 制造 年份 | 額定 功率 (kw) | 備注 |
1 | 提升機 | JKZ-2.8/15.5 | 1 | 洛陽 | ? | 1000 | 主提 |
2 | 提升機 | JK-2.5/20 | 1 | 洛陽 | ? | 570 | 副提 |
3 | 鑿井穩車 | 2JZ-16/1000 | 1 | 錦州 | ? | 55 | 砼管 |
4 | 鑿井穩車 | 2JZ-16/1000 | 1 | 錦州 | ? | 55 | 排水管 |
5 | 鑿井穩車 | 2JZ-10/1000 | 1 | 濟南 | ? | 40 | 壓風 |
6 | 鑿井穩車 | 2JZ-10/1000 | 1 | 濟南 | ? | 40 | 風筒 |
7 | 鑿井穩車 | JZ-16/1000 | 4 | 濟南 | ? | 30 | 吊盤 |
8 | 鑿井穩車 | JZ-16/1000 | 4 | 濟南 | ? | 30 | 模板 |
9 | 鑿井穩車 | JZ-16/1000 | 1 | 濟南 | ? | 30 | 中轉 |
10 | 鑿井穩車 | JZ-10/1000 | 1 | 濟南 | ? | 18.5 | 放炮電纜 |
11 | 鑿井穩車 | JZA2-5/1000 | 1 | 濟南 | ? | 22 | 安全梯 |
12 | 壓風機 | 4L-20/8 | 2 | 無錫 | ? | 130 | ? |
13 | 壓風機 | 5L-20/8 | 2 | 無錫 | ? | 250 | ? |
14 | 攪拌機及配料機 | JS-500 | 2 | 陜西 | ? | 18.5 | ? |
15 | 配料機 | PLD-1200 | 1 | 陜西 | ? | 9.0 | ? |
16 | 座鉤吊桶 | 4.0m3 | 1 | 徐州 | ? | ? | ? |
17 | 座鉤吊桶 | 3.0m3 | 1 | 徐州 | ? | ? | ? |
18 | 座鉤吊桶 | 2.0m3 | 1 | 徐州 | ? | ? | ? |
19 | 水泵 | BQS80-480-250KW | 2 | 濟寧 | ? | 250KW | ? |
20 | 風機 | FBD2×18.5 | 2 | 湘潭 | ? | 18.5×2 | ? |
21 | 電動挖掘機 | SW30/20 | 2 | 河北 | ? | 30 | ? |
22 | 風泵 | BQF-Ⅰ | 2 | 常州 | ? | ? | ? |
23 | 中心回轉 | HZ-6B | 1 | 宣化 | ? | ? | ? |
24 | 傘鉆 | DXSJZ6.7型豎井鉆機 | 1 | 山東 | ? | ? | ? |
工作面設備拆除施工組織設計及安全技…
恒寶源綜采工作面回撤拆除安全技術措施
水文技術員員崗位風險告知卡
保管員崗位風險告知卡
跟車工司機崗位風險告知卡
通風設施工崗位風險告知卡
衛生清理工崗位風險告知卡
拉力試驗工崗位風險告知卡
習慣性違章作業產生的原因、危害分析…
露天礦開采工藝
安全風險管控措施
礦井停產檢修安全技術措施
非煤礦山常見事故原因分析及防范措施
煤礦井下運輸安全技術措施
探放水設計及安全技術措施
冬季“三防”安全措施