| 工程名稱 | 范例工程 | |||||||||||||||||
| 施工單位 | XXX建筑工程有限公司 | 項目負責人 | 榮XX | |||||||||||||||
| 分包單位 | 分包負責人 | |||||||||||||||||
| 施工執行標準及編號 | ||||||||||||||||||
| 驗收部位 | 搭設高度 | ?m | 材質型號 | |||||||||||||||
| 序號 | 檢查 ? ? 項目 | 檢查內容與要求 | 實測實量實查 | 驗收結果 | ||||||||||||||
| 一 | 資 ? ? 料 ? ? 部 ? ? 分 ? ? | ?施工單位有專業資質,架子工經培訓持證上崗 | ||||||||||||||||
| ?有施工方案,具體和指導性強,有設計計算書,審批 ? ? ?手續完備 | ||||||||||||||||||
| ?腳手架進場有驗收手續 | ||||||||||||||||||
| ?每次使用前經檢查驗收合格和資料齊全 | ||||||||||||||||||
| ?有安全操作規程及安全技術交底記錄 | ||||||||||||||||||
| 二 | 架 ? ? 體 ? ? 結 ? ? 構 ? ? | ?架體制作與組裝符合設計要求 ? ? | ||||||||||||||||
| ?懸掛點有設計,合理 | ||||||||||||||||||
| ?懸掛點部件制作及埋設有設計,合理 | ||||||||||||||||||
| ?懸掛點間距≤2m | ||||||||||||||||||
| ?材質符合設計要求,桿件無嚴重變形和局部開焊 | ||||||||||||||||||
| ?桿件、部件刷防銹漆 | ||||||||||||||||||
| 三 | 安 ? ? 全 ? ? 防 ? ? 護 ? ? | ?施工層外側設置1.2m高防護欄桿和18cm高的擋腳板 | ||||||||||||||||
| ?架體外側用密目式安全網嚴密封閉 | ||||||||||||||||||
| ?腳手板必須使用5cm厚木板,不得使用竹腳手板,必 ? ? ?須滿鋪、牢固,不得有探頭板 | ||||||||||||||||||
| ?腳手架底部封閉嚴密 | ||||||||||||||||||
| 四 | 荷 ? ? 載 | ?施工荷載不得超過1kN/㎡ | ||||||||||||||||
| ?第一次使用前經荷載試驗 | ||||||||||||||||||
| ?驗收結論: | ||||||||||||||||||
| 年? 月? 日 | ||||||||||||||||||
| 驗 ? ? 收 ? ? 人 ? ? 簽 ? ? 名 | 總? 包? ? 單? 位 | 分? 包? ? 單? 位 | ||||||||||||||||
| ?監理單位意見: | ||||||||||||||||||
| 專業監理工程師: | ?年? 月? 日 | |||||||||||||||||
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄