| 工程名稱: | 單位名稱: | ||||||||||||||||
| 序號 | 驗收項目 | 搭設要求 | 檢點記錄 | 結果 | |||||||||||||
| 1 | 立桿基礎 | 堅實平整、有排水措施,毛竹腳手埋地或設掃地桿 | |||||||||||||||
| 2 | 架體與建筑物拉結 | 拉結點間距、水平垂直,距離符合要求,拉結材料符合要求 | |||||||||||||||
| 3 | 防護欄桿及網 | 自第二步起設欄桿扶手。按規定設置圉檔封閉,密目網符合要求,操作層三步應設踢腳板 | |||||||||||||||
| 4 | 施工層底笆滿鋪 | 底笆與大橫桿綁扎點不少于4點 | |||||||||||||||
| 5 | 剪刀撐設置 | 每隔9m設一道剪刀撐,夾角為45~60,自下而上連續設置 | |||||||||||||||
| 6 | 腳手架材質 | 鋼管腳手管外徑不得小于Φ48mm,壁厚不得低于3.5mm,無嚴重銹蝕、裂紋、變形。不準使用 ? ? 青嫩、枯脆、白麻和蟲蛀毛竹;小橫桿、頂撐的裂縫不得超過二節,長桿裂縫不得超過四節; ? ? 有效部分直徑符合要求 | |||||||||||||||
| 7 | 腳手架寬度 | 按設計寬度( | )搭設 | ||||||||||||||
| 8 | 立桿間距 | 立桿垂直偏差不大于全長的1/200,立桿間距按設計( | )設置 | ||||||||||||||
| 9 | 大小橫桿 | 橫平豎直、大橫桿的固定間距不大于6m、撓度不大于桿長1/150 | |||||||||||||||
| 10 | 四步一隔離 | 每隔四步設一道隔離措施 | |||||||||||||||
| 11 | 登高設施 | 應設在腳手架外側,斜道坡度按設計( | ?)設置并設防滑條,上下爬梯裝設穩固 | ||||||||||||||
| 12 | 桿件搭設 | 接頭錯開,剪刀撐桿件接長扣件距離不得小于40cm,竹腳手立桿搭接不得小于1.8m | |||||||||||||||
| 13 | 竹篾、扣件、鉛絲 | 竹篾、鉛絲綁扎圈數符合綁扎桿件的要求,扣件緊固力矩4.5~5N.m | |||||||||||||||
| 14 | 通道口防護 | 按結構高度、搭設通道防護棚;長度( | )m | ||||||||||||||
| 15 | 鋼管腳手架接地 | 四角應設接地保護及避雷裝置 | |||||||||||||||
| 16 | 安全網 | 按規定要求設置 | |||||||||||||||
| 17 | 立桿 | 立桿對接必須交叉進行 | |||||||||||||||
| ? 驗收意見: | 注: | ||||||||||||||||
| 腳手架總高度 | 驗收日期 | 年? 月? 日 | 維修負責人 | 參加驗收人員 | |||||||||||||
| 驗收時搭設高度 | 合格牌編號 | 搭設班組及負責人 | 工程項目負責人 | ||||||||||||||
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄