農機行業隱患自查自改內容 | |||
序號 | 項? 目? 名? 稱 | 自查情況 | 制表說明 |
1 | 拖拉機登記證書、號牌、行駛證和聯合收割機號牌、行駛證的發放情況,拖拉機、聯合收割機駕駛證申領情況 | 符合/基本符合/不符合 | |
1.1 | 進一步規范牌證核法行為的措施和落實情況 | 符合/基本符合/不符合 | |
排查出的無牌無證、未參加定期檢審的拖拉機、聯合收割機及駕駛人 | 有/無 | ||
配合公安交管部門在動態管理中糾正無牌無證、不參加檢審等違法行為,杜絕“黑機非駕” | 有/無 | ||
對于逾期未辦理相應手續的,要采取有效措施 | 有/無 | ||
2 | 防范駕駛員超速、超載、非法載客、無證駕駛、違章操作和無牌行駛等違法行為的措施和落實情況 | 符合/基本符合/不符合 | |
2.1 | 防范人身機械傷害措施落實情況 | 符合/基本符合/不符合 | |
3 | 農機事故報告制度建立情況和農機事故統計、上報等工作情況 | 符合/基本符合/不符合 | |
3.1 | 對已發生的農機事故按“四不放過”的原則調查處理情況 | 符合/基本符合/不符合 | 四不放過:即事故原因不放過、責任人員沒處理不放過、整改措施沒落實不放過、有關人員沒受到教育不放過 |
3.2 | 對有關負責人的責任追究和整改落實情況 | 符合/基本符合/不符合 | |
4 | 拖拉機、聯合收割機參加年度檢驗情況 | 符合/基本符合/不符合 | |
4.1 | 駕駛員參加審驗和安全學習情況 | 符合/基本符合/不符合 | |
4.2 | 提高牌證檢驗率、審驗率的措施及落實情況 | 符合/基本符合/不符合 | |
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄