| 崗位 | 序號 | 考核內容扣分標準 | 應得 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分數 | 扣分原因 | 扣減分數 | 實得分數 | |||
| 隧道工程師 | 1 | 未參與施工交接樁、復測、設計圖紙復核扣10分;未對設計中存在問題及時匯報扣5分。 | 15 | ||||||
| 2 | 未做好隧道施工中特殊過程、危險源和環境因素辯識評價扣5分;未參與編制項目施組及隧道工程專項施工組織設計,制定質量安全、環保相關作業指導書、管理方案、應急預案和技術交底,每項扣3分。 | 20 | |||||||
| 3 | 未準確掌握隧道工程的設計文件意圖、標準規范扣5分;未明確施工工藝流程和創優規劃,按工期要求及時提報進度安排、材料計劃和技術交底扣5分;未深入現場指導施工,及時處理施工中出現的技術問題扣5分。 | 20 | |||||||
| 4 | 未做好隧道施工過程中內業資料的積累及竣工資料的編制、整理工作扣10分。 | 10 | |||||||
| 5 | 未參與推廣隧道施工中新技術,新工藝、新材料、新方法的應用和QC小組活動扣10分。 | 10 | |||||||
| 6 | 未積極主動參與論文及技術總結的編寫扣5分;未按規定提供有關報表扣5分。?? | 10 | |||||||
| 7 | 未協助領導做好施工中的進度、質量、安全、環保、成本控制及管理;未搞好日常檢查,發現問題及時糾正預防扣15分。 | 15 | |||||||
| 合計 | 100 | ||||||||
| 考核負責人 | 考核成員 | ||||||||
| 受考核人 | 考核時間 | 考核結果 | |||||||
注:
1、每3個月進行一次安全生產責任制考核;
2、考核結果分為“稱職”、“較稱職”、“不稱職”三類,其中實得分數達到90分以上(包括90分),評為“稱職”;實得分數小于90分且大于或等于70分,評定為“較稱職”,實得分數在70分以下,評定為“不稱職”。
危險貨物道路運輸企業安全生產年度考…
工地安全服務考核方案
特種設備安全管理目標完成情況考核表
隱患排查治理績效考核細則
風險分級管控實施績效考核細則
技術總監安全生產工作清單
后勤管理員安全生產工作清單
安全總監安全生產工作清單
安全生產績效考核制度
安全生產管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產責任制及考核辦法
某企業安全考核細則和評分標準