| 崗位 | 序號 | 考核內容扣分標準 | 應得 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分數 | 扣分原因 | 扣減分數 | 實得分數 | ||||
| 計量負責人 | 1 | 未認真學習掌握業主有關工程計量規定和要求扣10分;未準確詳細進行計量扣5分;未整理齊備的有關計量各項資料按時進行計量扣5分。 | 20 | |||||||
| 2 | 未建立詳細準確的各分項工程數量帳目,以便于與施工隊伍結算,賬目不全不詳每項扣3分。 | 15 | ||||||||
| 3 | 未認真搞好各類數據統計分析,作出統計報表及時上報和存 ? 檔扣10分。 | 10 | ||||||||
| 4 | 未向項目經理及時提供工程進度情況扣5分;沒有為施工進度計劃提供數據,對調整計劃提出意見扣5分。 | 10 | ||||||||
| 5 | 未負責所有資料匯總分類保管工作扣10分。 | 10 | ||||||||
| 6 | 未參加各分項的工程量驗收并收集所屬項目各類資料,并督促欠缺資料的迅速整理交存,少參加一次扣3分。?? ? | 15 | ||||||||
| 7 | 未經常深入工地了解各工序各分項工程的進展情況扣10分。 | 10 | ||||||||
| 8 | 未能確保所有計量、工程量等數量必須準確、齊全扣10分。 | 10 | ||||||||
| 合計 | 100 | |||||||||
| 考核負責人 | 考核成員 | |||||||||
| 受考核人 | 考核時間 | 考核結果 | ||||||||
注:
1、每3個月進行一次安全生產責任制考核;
2、考核結果分為“稱職”、“較稱職”、“不稱職”三類,其中實得分數達到90分以上(包括90分),評為“稱職”;實得分數小于90分且大于或等于70分,評定為“較稱職”,實得分數在70分以下,評定為“不稱職”。
危險貨物道路運輸企業安全生產年度考…
工地安全服務考核方案
特種設備安全管理目標完成情況考核表
隱患排查治理績效考核細則
風險分級管控實施績效考核細則
技術總監安全生產工作清單
后勤管理員安全生產工作清單
安全總監安全生產工作清單
安全生產績效考核制度
安全生產管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產責任制及考核辦法
某企業安全考核細則和評分標準