?
設備類型 控制指標 控制項目 | 1000m3/h及以上空分設備 | 1000m3/h以下小型空分設備 | 純氮空分設備 | ||||
警戒值 | 停車值 | 警戒值 | 停車值 | 警戒值 | 停車值 | ||
乙????? 炔 | 0.1 | 1.0 | 0.25注③ | 1.0 | 0.6 | 1.0 | |
總????? 烴 | 100.0 | 250.0/500.0 注① | 100.0 | 250.0 | 100.0 | 250.0 | |
單項 組分 含量 ? | 甲?烷 | — | — | — | — | — | — |
乙?烷 | 15.0 | 40.0 | — | — | — | — | |
乙?烯 | 10.0 | 25.0 | — | — | — | — | |
丙?烷 | 10.0 | 25.0 | — | — | — | — | |
丙?烯 | 2.0 | 5.0 | — | — | — | — | |
正丁烷 | 合計 1.5 | 合計 4.0 | — | — | — | — | |
異丁烷 | — | — | — | — | |||
丁?烯 | — | — | — | — | |||
丁二烯 | — | — | — | — | |||
含油量mg/L液氧 | 0.2 | — | 0.2 | — | — | — | |
含氮氧化物mg/L液氧 | 0.5 | — | 0.5 | — | — | — | |
危險廢物管理領導小組職責
內浮頂罐管理規定
可燃氣體檢測報警系統管理規定
遼河油田公司行為安全觀察與溝通管理…
化工園區安全生產管理制度
危險廢物規范化管理指標體系
危險廢物管理工作人員崗位職責
危險廢物貯存設置(庫房)管理規定
有限空間作業安全管理制度
氧氣瓶與乙炔瓶安全存放、使用規定
加油站安全管理制度 安全生產規章制度
企業危險化學品安全管理制度
動火作業安全規定
企業危險廢物管理制度
特種作業人員管理制度
液氨使用安全管理規定