?
序號 | 記錄編號 | 記錄名稱 | 產生部門 | 保管部門 | 保管期限 |
1 | JM2010—01A | 機電運輸事故記錄臺帳 | 事故單位 | 事故單位 | 兩年 |
2 | JM2010—02A | 重特大機電運輸事故報表 | 事故單位 | 設備工程室 | 兩年 |
?
序號 | 事故單 位 | 事故名稱 | 起止時間 | 事故地點 | 影響范圍 | 影響產量 | 事故經過 | 事故原因 | 防范措施 | 處理結果 | 記錄人 | 備注 |
1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
重特大機電事故報表 | |||||||
事故單位: | |||||||
事故名稱 | |||||||
事故發生地點影響范圍 | |||||||
事故時間 | 自??? 年??? 月?? 日??? 時?? 分至??? 年?月?? 日?? 時?分 | ||||||
事故損失 | 影響時間 | 影響產量(噸) | 損失價值(元) | ||||
時?? 分 | |||||||
事故直接責任者 | 姓 名 | 職 稱 | 年 齡 | ||||
事故發生經過 | |||||||
排除故障的技術措施及經過 | |||||||
事故的原因及責任分析 | |||||||
事故的教訓及改進措施 | |||||||
焦煤集團意見 | 管理部門意見 | 基層單位意見 | |||||
?? 蓋?章 | ?????????? 蓋?章 | ???? 蓋?章 | |||||
?? 年?月?? 日 | ????????? 年?月?? 日 | ???? 年?月?? 日 | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
防治自然火災治理規定
防治粉塵治理規定
防治瓦斯治理規定
失修巷道治理規定
通風系統治理規定
防止通風事故規定
防止通風重特大傷亡事故規定
防止通風一般傷亡事故規定
領導干部現場帶班管理制度
礦山安全生產管理制度
煤礦調度室管理制度
安全隱患排查治理管理制度
班前會管理制度
安全風險抵押金管理制度
安全責任追究制度
煤礦安全生產責任制