安全知識再學習考評表
?
崗位 | 姓名 | 考核內容 | 考核方式 | 得分 | 備注 |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
合計得分: | |||||
分公司??????????? 考核車間:??????? 時間:
考核負責人:????????????? 被考核單位負責人:
安全知識再學習考評總表
?
單位 | 礦山得分 | 選場得分 | 總得分 | 名次 | 獎金(元) |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
合計: | |||||
考核負責人:
審批:
防治自然火災治理規定
防治粉塵治理規定
防治瓦斯治理規定
失修巷道治理規定
通風系統治理規定
防止通風事故規定
防止通風重特大傷亡事故規定
防止通風一般傷亡事故規定
領導干部現場帶班管理制度
礦山安全生產管理制度
煤礦調度室管理制度
安全隱患排查治理管理制度
班前會管理制度
安全風險抵押金管理制度
安全責任追究制度
煤礦安全生產責任制