?
車間名稱 | 區域小組名稱 | 車間名稱 | 區域小組名稱 |
三高爐車間 | 加料區域 | 六高爐車間 | 加料區域 |
爐前區域 | 爐前區域 | ||
熱風爐區域 | 熱風爐區域 | ||
八高爐車間 | 加料區域 | 九高爐車間 | 加料區域 |
爐前區域 | 爐前區域 | ||
熱風爐區域 | 熱風爐區域 | ||
鑄鐵車間 | 三七爐行車水泵區域 | 除塵噴煤車間 | 舊區噴煤區域 |
六爐行車水泵區域 | 舊區行車區域 | ||
八爐行車水泵區域 | 3#看水區域 | ||
九爐行車水泵區域 | 6#看水區域 | ||
舊區平臺區域 | 7#看水區域 | ||
舊區清罐區域 | 3#除塵區域 | ||
新區平臺區域 | 6#除塵區域 | ||
新區清罐區域 | 7#除塵區域 | ||
動力車間 | 八九爐TRT區域 | 舊區電/罐位除塵 | |
八九爐風機區域 | 新區噴煤區域 | ||
八爐循環水泵區域 | 新區行車區域 | ||
九爐循環水泵區域 | 8#看水區域 | ||
三六爐風機區域 | 9#看水區域 | ||
七爐風機區域 | 8#除塵區域 | ||
原料車間 | 新區焦線區域 | 9#除塵區域 | |
新區礦線區域 | 新區電/罐位除塵 | ||
1#中轉站 | 七高爐車間 | 加料區域 | |
2#中轉站 | 爐前區域 | ||
3#中轉站 | 熱風爐區域 | ||
西焦區域 | ? | ? | |
新西焦區域 | ? | ? |
?
序號 | 檢查評比項目 | 考核標準 | 考核結果 | 備注 |
1 | 設備事故 (40分) | 非計劃休風時間≤60分鐘,一次扣10分; | ? | ? |
非計劃休風時間>60分鐘,扣20分; | ? | ? | ||
重要設備事故及人身事故,扣30分 | ? | ? | ||
2 | 設備運行 (20分) | 主體設備損壞,不能正常運行,扣5分 | ? | ? |
主體設備停機大于30分鐘,扣5分 | ? | ? | ||
發生危機主體設備安全運行事件,扣3分 | ? | ? | ||
備用設備不能及時運行,扣7分 | ? | ? | ||
3 | 點檢維護(30分) | 發生因設備導致的減風和休風事件,2日內責任單位沒有主動按照“四不放過”原則進行調查分析,處理結果沒有上交設備科,當月考核3分 | ? | ? |
設備臺帳記錄不及時、不規范,扣5分 | ? | ? | ||
設備存在重大隱患,沒有及時查出,扣10分 | ? | ? | ||
檢修計劃項目有重大漏項,造成組織困難,扣3分 | ? | ? | ||
周檢計劃完成率低于95%,扣1-5分 | ? | ? | ||
月設備會議所提出的隱患,組織不力,扣5分 | ? | ? | ||
4 | 其它(10分) | 材料備件計劃申報規格型號不全/重復申報一項,扣1分 | ? | ? |
臨時安排工作未及時完成或不合格一次,扣2分 | ? | ? | ||
臨時重點工作未傳達執行或弄虛作假,扣2分/次 | ? | ? | ||
被上級或其它部門檢查出涉及設備問題的每項扣3分 | ? | ? |
冶金企業車隊安全生產責任制
冶金企業生產車間安全生產責任制
冶金企業人事勞資科安全生產責任制
冶金企業保衛科安全生產責任制
冶金企業財務科安全生產責任制
冶金企業供銷科安全生產責任制
冶金企業化驗室安全生產責任制
冶金企業質檢科安全生產責任制
安全責任考核制度
鋼鐵企業安全生產責任制
電焊機使用與維護安全管理規定
安全生產事故應急救援管理制度
氧氣、乙炔安全使用管理辦法
壓鑄車間生產管理制度
鑄造廠安全事故應急救援預案制度
安全管理獎發放與考核辦法