?
序號 | “三違”現象 | 違約金 | 備注 |
1 | 專職安全員未按中標價每5000萬配備1名到位的,或未持證上崗的; | 10000元/人 | 省級交通、建設或安監部門安全資格證 |
2 | 未建立健全安全組織機構,或未編制安全規章制度,以及未編制各單項工程應急救援預案的; | 10000元 | ? |
3 | 安全管理資料未按時上報業主、監理的; | 500元/次 | ? |
4 | 對上級、業主和監理單位有關文件精神,或安全會議內容不作及時傳達落實,造成安全生產工作脫節者; | 1000元/次 | ? |
5 | 安全管理制度、組織機構等圖標未上墻的; | 10000元 | ? |
6 | 安全管理臺賬未建立的,或安全檔案未建立的; | 10000元 | ? |
?
序號 | “三違”現象 | 違約金 | 備注 |
1 | 隧道施工,在洞口無安檢值班房、安全警示語、標牌,一法三卡,以及無隧道施工危險源公示牌的; | 2000元/處 | ? |
2 | 隧道施工未編制施工安全專項方案,或未按照監理和專家審查的方案實施的; | 50000元 | ? |
3 | 作業人員進入隧道施工現場不戴安全帽的,穿拖鞋的,或酒后作業的; | 100元/人 | ? |
4 | 特殊工種人員未持證上崗的; | 1000元/人 | ? |
5 | 隧道作業環境差、粉塵、硫化氫和一氧化碳等超標的; | 10000元/次 | ? |
6 | 洞內、洞室存放燃油料和其他易燃物品的,或洞內明火作業、取暖的,或施工區未設置消防器材的; | 10000元/次 | ? |
7 | 臺車圍欄低于1米,跳板、梯子未安裝牢固的,或洞內機料亂堆亂放的; | 1000元/處 | ? |
8 | 隧道掌子面施工,無超前地質預報的,或未進行通風的,或每天無監控量測數據的,或無安全員到崗的; | 10000元/次 | ? |
9 | 隧道施工初期支護、二次襯砌未及時剛上的(根據圍巖類別決定距離,瓦斯隧道施工不超過80米;普通隧道施工不超過100米); | 50000元/次 | ? |
10 | 隧道施工,未備用發電機的; | 50000元/次 | ? |
11 | 現場安全員無安全檢查記錄的; | 500元/次 | ? |
12 | 瓦斯隧道作業,無瓦斯自動監控設備,或每班無人工瓦斯監測的; | 50000元/次 | ? |
13 | 瓦斯隧道作業,每班無瓦斯濃度、通風數據、有毒有害氣體的,或隧道無其他方面監控量測數據的; | 5000元/次 | ? |
14 | 瓦斯隧道作業,進洞施工機械設備未根據施工安全專項方案(經專家評審后)進行防爆改裝的; | 20萬/輛 | ? |
15 | 瓦斯隧道作業,進洞人員未進行安全檢查的,未登記的,未翻牌的,未領取礦燈和自救器的; | 1000元/人 | ? |
16 | 瓦斯隧道作業,洞內發現作業人員攜帶香煙、煙頭、打火機、手機和照相機的,或穿化纖衣服的; | 500元/次 | ? |
17 | 瓦斯隧道施工,未使用防爆炸藥、雷管的; | 10000/次 | ? |
18 | 瓦斯隧道作業,洞內未按照施工安全專項方案安裝防爆電纜、防爆開關、防爆燈具的; | 10000/次 | ? |
19 | 未按照業主或監理規定時間組織應急演練的; | 10000/次 | ? |
施工隊現場保潔制度
勞務分包方負責人安全職責
標化工地安全文明監理細則
營業線施工防護管理辦法
封鎖施工安全管理辦法
臨時道口管理辦法
重大危險源控制辦法
易發事故控制辦法
工程質量安全管理制度
安全文明施工管理制度
吊裝作業安全規定
建設部安全文明施工措施費使用規定
班組長崗位職責
施工現場安全要求規定
施工現場專職安全員的人數配備規定
登高作業安全規定