?
受檢項目名稱: | |||||||
建筑面積 | ? | 工程造價 | ? | ||||
開工日期 | ? | 形象進度 | ? | ||||
建設單位 | ? | 項目負責人 | ? | ||||
監理單位 | ? | 項目總監 | ? | ||||
施工單位 | ? | 項目經理 | ? | ||||
序號 | 檢查項目 | 要??????? 求 | 滿足要求 | 不滿足要求 | |||
一 | 項目安全生產責任制的建立落實情況。 | 1、?建立內容齊全,責任明確的項目安全生產管理制度; 2、?有完善的項目安全生產管理組織體系; 3、?有明確的安全管理目標。 | ? | ? | |||
二 | 施工現場隱患排查制度及重大危險源管理制度建立落實情況。 | 1、?制定了隱患排查實施方案; 2、?有各時段的隱患排查重點; 3、?建立了對本項目的最大危險源臺賬,并按要求公示和上報; 4、?根據工程進展、定期組織進行安全隱患排查治理專項檢查; 5、?有完整的安全隱患排查和百日專項督察專項管理資料。 | ? | ? | |||
三 | 查出隱患的整改情況。, | 1、?檢查出的安全隱患有登記表; 2、?查出的安全隱患有逐項整改記錄,記錄中有整改責任人、整改措施、整改完成時間。 3、?對查處的重大安全隱患和整改情況按規定進行了報告。 4、?對一時難以整改的重大隱患有整改計劃、并有專門的監控措施。 | ? | ? | |||
四 | 工程項目有關手續的辦理情況。 | 1、?取得了安全生產許可證; 2、?領取了建筑工程施工許可證; 3、?辦理了建筑安全監督備案手續; 4、?辦理了建筑意外傷害保險。 | ? | ? | |||
五 | 人員配備及持證上崗情況。 | 1、?現場三類人員取得安全考核合格證; 2、?配備了足夠的專職安全員; 3、?特種作業人員取得操作資格證。 | ? | ? | |||
六 | 安全投入情況。 | 1、?建立安全生產措施費管理制度; 2、?有安全生產基礎設施、設備臺賬; 3、?有安全生產基礎設施、設備購買記錄; 4、?有安全措施費用的使用明細。 | ? | ? | |||
七 | 專項施工方案編制和審批情況。 | 1、?有符合工程特點的專項工程施工方案; 2、?按規定對專項施工方案進行了論證; 3、?企業技術負責人審批專項施工方案; 4、?專項施工方案經總監理工程師簽批。 | ? | ? | |||
八 | 開展以預防高墜、坍塌為重點的專項整治。 | 1、?制定了有針對性的專項整治方案; 2、?有開展防高墜、坍塌檢查的記錄。 | ? | ? | |||
九 | 安全防護用品配備及使用情況。 | 1、?有安全防護用品管理制度; 2、?有安全防護用品購買、領用、發放等臺賬; 3、?現場人員正確使用安全防護用品。 | ? | ? | |||
十 | 建筑起重機械設備相關手續的辦理情況和有關規定的執行情況。 | 1、?起重機械辦理了備案登記手續; 2、?安拆單位具備相應資質; 3、?安裝、拆除人員持證上崗; 4、?制定了起重機械安裝拆除方案; 5、?安裝、拆除有完整的記錄。 | ? | ? | |||
十一 | 在建工程項目施工組織設計中的安全技術措施制定執行情況。 | 1、?施工組織設計有安全技術措施; 2、?施工組織設計經技術負責人簽審; 3、?施工組織設計經總監簽批; 4、?嚴格按照制定的安全技術措施進行施工。 | ? | ? | |||
十二 | 施工現場安全生產和文明施工執行國家有關標準規范。 | 1、?基坑支護與土方開挖符合標準; 2、?模板支撐使用符合標準; 3、?臨邊洞口的防護符合標準; 4、?臨時用電及接零保護符合標準; 5、?卸料平臺的使用和防護符合標準; 6、?物料提升機安裝、防護、驗收、使用符合標準; 7、?各類腳手架搭設符合標準; | ? | ? | |||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
施工隊現場保潔制度
勞務分包方負責人安全職責
標化工地安全文明監理細則
營業線施工防護管理辦法
封鎖施工安全管理辦法
臨時道口管理辦法
重大危險源控制辦法
易發事故控制辦法
工程質量安全管理制度
安全文明施工管理制度
吊裝作業安全規定
建設部安全文明施工措施費使用規定
班組長崗位職責
施工現場安全要求規定
施工現場專職安全員的人數配備規定
登高作業安全規定