序號 | 內?容 | 備?注 |
1 | 作業人員經年度《電力安全工作規程》考試合格; | ? |
2 | 現場檢查作業人員應身體健康、精神狀態正常,著裝符合要求,檢查設備時應認真、細致,不得做與檢查工作無關的事; | ? |
3 | 具備必要的電氣知識,熟悉安全工器具使用、維護要求,會檢查,懂原理;持有相應崗位專業資格證書(各單位自定); 熟悉《國家電網公司電力安全工器具管理規定》、《電力安全工器具預防性試驗規程》; | ? |
設備名稱 | 編號 | 序號 | 巡視標準 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
工具柜 | 絕緣手套 | 1號(左)、1號(右) 2號(左)、2號(右) ? | 1 | 有統一規范、清晰的編號,存放保管符合要求 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | 有完整試驗合格標簽和試驗記錄,在試驗周期內 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
3 | 無外傷、裂紋、毛刺、劃痕、污漬 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
4 | 卷曲試驗不漏氣,無機械損傷 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
絕緣靴 | 1號(左)、1號(右) 2號(左)、2號(右) | 1 | 有統一、規范、清晰的編號,存放保管符合要求 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
2 | 無外傷、裂紋、毛刺、劃痕 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
3 | 有完整試驗合格標簽和試驗記錄,在試驗周期內 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
絕緣棒 | 10KV:#1、#2 35kV:#1、#2 ? | 1 | 有統一、規范、清晰的編號,存放保管符合要求 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
2 | 絕緣部分的表面無裂紋、破損或損傷 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
3 | 金屬端緊固、完整無斷裂、無銹蝕 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
4 | 有完整的試驗合格標簽和試驗記錄,未超過有效期使用 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
驗電器 | 10kV:#1、#2 35kV:#1、#2 ? | 1 | 驗電器有統一、規范、清晰的編號,并注明使用電壓等級? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
2 | 絕緣桿完整無劃損、裂紋 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
3 | 驗電器聲光器按壓試驗良好,音量足夠,備用電池配足 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
4 | 存放整齊、 美觀 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
5 | 有完整的試驗合格標簽和試驗記錄,未超過有效期使用 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
2 | 絕緣夾活動靈活,不會卡滯 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
工具柜 | 防毒面具 | 無 | 1 | 面具密封性良好,無老化、無損傷、劃痕 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | 眼罩無損傷、無劃痕,且事物清晰不模糊 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
3 | 檢查濾毒罐有無過期(五年) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
4 | 面具與濾毒罐導管無老化、無損傷、劃痕,各卡口連接正常 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
安全圍欄繩 | #1、#2 #3、#4 | 1 | 無老化、脆裂、霉變?斷股或扭結 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
2 | 存放整齊 、美觀 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
3 | 有“止步,高壓危險!”標語,字跡清晰 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
紅布幔 | #1、#2 #3、#4、 | 1 | 存放整齊 、美觀 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
2 | 無破損、霉變。 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
雨衣 | #1、#2 、#3 ? | 1 | 存放整齊 、美觀 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
2 | 無破損、霉變。 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
應急燈 | #1 | 1 | 亮度充足 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
2 | 外觀無損壞、鏡片無裂紋 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? ? ? ? ? 工具柜 ? ? ? | 接地線 | ? ? ? 10kV:#1、#2、#3、 #4、#5、#6 ? ? | 1 | 接地線擺放整齊,對號存放 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | 攜帶型短路接地線的編號應明顯,并注明使用電壓等級 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
3 | 接地線線夾緊固可靠,轉動靈活,無銹蝕 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
4 | 接地線絕緣護套完好,軟導線無裸露、無斷股 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
5 | 軟裸銅線結構緊密,無斷股、磨損;護套無破損、無老化、有規范標示 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
6 | 接地操作棒各端接頭封固、組合連接完好 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
7 | 接地操作棒部分表面無裂紋、破損或污漬,無受潮等缺陷;握手部分和工作部分有護環或明顯標志 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
工具柜 ? | 接地線 | 35kv:#7、#8、#9 ???? #10、#11、#12 | 1 | 接地線擺放整齊,對號存放 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | 攜帶型短路接地線的編號應明顯,并注明使用電壓等級 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
3 | 接地線線夾緊固可靠,轉動靈活,無銹蝕 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
4 | 接地線絕緣護套完好,軟導線無裸露、無斷股 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
5 | 軟裸銅線結構緊密,無斷股、磨損;護套無破損、無老化、有規范標示 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
6 | 接地操作棒各端接頭封固、組合連接完好 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
7 | 接地操作棒部分表面無裂紋、破損或污漬,無受潮等缺陷;握手部分和工作部分有護環或明顯標志 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
安全工具室 | 絕緣直梯 | #1 | 1 | 有統一、規范、清晰的編號 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | 無嚴重變形,連接牢固可靠(禁止使用釘子) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
3 | 防滑裝置(橡膠套)齊全可靠 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
4 | 梯階的距離合理無斷裂 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? ? 安全帽 (黃、紅、白色) | ? 全站所有安全帽 ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
1 | 帽殼完整無裂紋、損傷或老化,無明顯變形 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
2 | 組件完好(包括:帽箍、頂襯、后箍、下顎帶等)齊全牢固 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
3 | 永久性標志清楚:A.制造廠名稱及商標、型號;B.制造年、月;C.許可證編號 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
4 | 帽舌伸出長度為10—50mm,傾斜度在30—60度之間 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
5 | 頂部緩沖空間在20--50 mm | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? ? | ? ? | 6 | 屬于有生產許可證的廠家生產的合格產品,并經過安全技術檢驗,貼有安檢標志, 未超期使用 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
7 | 擺放平穩不搖晃 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
門型腳手架檢查標準
現場安全檢查評分等級劃分辦法
2025年度中央安全生產考核巡查一季度…
安全生產檢查與應對12項知多少
施工現場安全檢查資料提示
臨時用電安全檢查提示
物料提升機安全檢查提示
吊籃腳手架檢查提示
安全生產檢查內容
安全檢查管理制度
施工現場安全檢查內容
重大隱患判定標準
消防安全檢查的內容及檢查方法
消防安全檢查內容
建筑施工工地安全檢查的內容
安全檢查的主要內容是什么?