班級 | 人數 | 接送人數 | 班級 | 人數 | 接送人數 |
一1班 | 40 | 37 | 四1班 | 42 | 15 |
一2班 | 40 | 40 | 四2班 | 45 | 34 |
一3班 | 39 | 34 | 四3班 | 46 | 34 |
一4班 | 40 | 40 | 四4班 | 46 | 12 |
一5班 | 39 | 32 | 四5班 | 44 | 33 |
一6班 | 43 | 40 | 五1班 | 43 | 25 |
二1班 | 42 | 36 | 五2班 | 44 | 24 |
二2班 | 42 | 40 | 五3班 | 46 | 13 |
二3班 | 40 | 36 | 五4班 | 44 | 17 |
二4班 | 42 | 34 | 五5班 | 45 | 21 |
二5班 | 42 | 30 | 五6班 | 45 | 19 |
二6班 | 35 | 29 | 六1班 | 41 | 22 |
三1班 | 43 | 28 | 六2班 | 40 | 19 |
三2班 | 42 | 33 | 六3班 | 41 | 27 |
三3班 | 44 | 31 | 六4班 | 45 | 1 |
三4班 | 43 | 35 | 六5班 | 41 | 25 |
三5班 | 44 | 24 | 六6班 | 39 | 29 |
三6班 | 38 | 38 | 總?計 | 1475 | 987 |
?
班級 | 總人數 | 已滿12周歲人數 | 騎車人數 |
五1班 | 43 | 0 | 0 |
五2班 | 44 | 0 | 0 |
五3班 | 46 | 2 | 1 |
五4班 | 44 | 3 | 3 |
五5班 | 45 | 2 | 2 |
五6班 | 45 | 0 | 0 |
六1班 | 41 | 7 | 2 |
六2班 | 40 | 6 | 6 |
六3班 | 41 | 3 | 3 |
六4班 | 45 | 18 | 6 |
六5班 | 41 | 10 | 3 |
六6班 | 39 | 0 | 0 |
合計 | 51 | 26 | |
交通工具 | 數量 |
開汽車 | 22 |
開摩托車 | 10 |
開電瓶車 | 11 |
開自行車 | 8 |
步行 | 6 |
坐校車 | 18 |
?
時間段 | 人流量 | 車流量 | ||||||||||
汽車 | 摩托車 | 自行車、電瓶車 | ||||||||||
? | 周一 | 周二 | 周三 | 周一 | 周二 | 周三 | 周一 | 周二 | 周三 | 周一 | 周二 | 周三 |
7:00—7:20 | 4 | 3 | 5 | 20 | 23 | 15 | 18 | 3 | 10 | 30 | 25 | 26 |
7:20—7:40 | 0 | 1 | 3 | 44 | 45 | 50 | 21 | 26 | 30 | 36 | 89 | 86 |
合計 | 4 | 4 | 8 | 64 | 68 | 65 | 39 | 39 | 40 | 66 | 114 | 112 |
平均 | 5 | 65 | 39 | 97 | ||||||||
某礦及周邊礦井積水區、采空區調查報告
煤礦礦井水患調查報告
應急預案應急資源調查報告
水處理環境應急預案環境應急資源調查…
某?;緫辟Y源調查報告
關于完善我區公益性渡口管理的調研報告
安全生產自查報告
城市信用社信息安全建設調研
安全生產工作調研報告
消防安全意識調查報告
關于大學生道路交通安全意識的調查報告
鐵路安全工作思路調研報告
校園安全的調查報告
學校安全形勢分析報告
“人機料法環”與安全工作的分析報告
關于交通安全的調查研究報告