事故發生的可能性 | 分數值 |
無任何管理措施或防護手段 | 10 |
最近3年發生過4次以上的類似事件或事故 | 6 |
最近3年發生過4次以下的類似事件或事故 | 3 |
最近3年沒有發生過類似事件或事故,但存在這種可能性 | 1 |
有完善的管理制度或防護措施,并發生可能性極小 | 0.1 |
人體暴露在危險環境的頻繁程度 | 分數值 |
連續暴露 | 10 |
每天暴露 | 6 |
每周一次 | 3 |
每月一次,或偶然暴露 | 2 |
每年幾次暴露 | 1 |
非常罕見的暴露 | 0.5 |
安全評價檢測檢驗機構監管工作二十條
《涉路施工安全評價技術規范》解讀
某熱電廠安全評價
危化品建設項目安全驗收評價
陸上石油天然氣站場安全風險分級評估…
陸上石油天然氣井場安全風險分級評估…
安全管理體系評價辦法
環保管理體系評價辦法
風險評價的方法
危險源分類
安全生產風險評價報告
最小割集與最小徑集在事故樹分析中的…
危險源的分類
幾種常見的安全評價方法
安全風險評價方法對照表
安全評價機構資質說明