?
序號 | 檢查項目 | 檢查結果 | 備注 |
1 | 壩體穩定性 | ? | ? |
1.1 | 壩頂標高沉降情況 | ? | ? |
1.2 | 壩肩與岸坡結合處有否滑動 | ? | ? |
1.3 | 壩體上下游坡面有無塌陷現象 | ? | ? |
1.4 | 下游坡腳處有否滲水 | ? | ? |
1.5 | 壩下游測壓孔內水位情況 | ? | ? |
2 | 排水(洪)系統 | ? | ? |
2.1 | 壩后排水(洪)溝是否暢通 | ? | ? |
2.2 | 排灰口附近是否有塌陷危險 | ? | ? |
2.3 | 排洪斜槽(豎井)是否完好、暢通 | ? | ? |
2.4 | 目前灰面高度與設計灰面高度的差值多少 | ? | ? |
2.5 | 壩前迎坡處灰面是否抬高,以防止灰水直接浸泡壩體 | ? | ? |
?
序號 | 檢查項目 | 檢查結果 | 備注 |
1 | 壩體穩定性 | ? | ? |
1.1 | 壩頂標高沉降情況 | ? | ? |
1.2 | 壩肩與岸坡結合處有否滑動 | ? | ? |
1.3 | 壩體上下游坡面有無塌陷現象 | ? | ? |
1.4 | 下游坡腳處有否滲水 | ? | ? |
1.5 | 壩下游測壓孔內水位情況 | ? | ? |
2 | 排水(洪)系統 | ? | ? |
2.1 | 壩后排水(洪)溝是否暢通 | ? | ? |
2.2 | 排灰口附近是否有塌陷危險 | ? | ? |
2.3 | 排洪斜槽(豎井)是否完好、暢通 | ? | ? |
2.4 | 目前灰面高度與設計灰面高度的差值多少 | ? | ? |
2.5 | 壩前迎坡處灰面是否抬高 | ? | ? |
?
序號 | 名稱 | 型號 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 挖掘機 | ? | 臺 | 1 | ? |
2 | 各式鏟車 | ? | 臺 | 1 | ? |
3 | 汽車吊 | 80噸 | 臺 | 1 | ? |
4 | 移動式發電機 | ? | 臺 | 1 | ? |
5 | 手提電焊機 | ? | 臺 | 1 | ? |
6 | 救護車 | ? | 輛 | 1 | ? |
7 | 消防車 | ? | 輛 | 1 | ? |
?
序號 | 名稱 | 型號 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 職工醫院 | ? | ? | ? | ? |
2 | 電力賓館 | ? | ? | ? | ? |
?
序號 | 物資名稱 | ? | 單位 | 數量 |
1 | 土方 | ? | 方 | 若干 |
2 | 編制袋 | ? | 個 | 若干 |
3 | 麻袋 | ? | 個 | 1000 |
4 | 大錘 | ? | 把 | 10 |
5 | 鐵掀 | ? | 把 | 20 |
6 | 各種型號鐵絲 | ? | 卷 | 20 |
7 | 各種型號電纜線 | ? | 盤 | 200 |
8 | 應急手燈 | ? | 個 | 50 |
9 | 發電機 | ? | 臺 | 1 |
環境風險防范措施和環境風險事故應急…
小微企業消防應急預案
小型企業消防應急預案
上海市房屋拆除工程施工安全應急預案
大連高新區煙花爆竹事故專項應急預案
高行鎮地下空間突發事件應急預案
師范大學放射性事件應急處置預案
師范大學實驗室生物安全事件應急處置…
防汛防洪安全應急預案
企業安全生產事故綜合應急預案(范本)
大型活動突發事件應急預案
防汛演練方案
食品安全突發事件應急處置預案
集團公司安全事故應急預案
企業環境風險應急預案
食物中毒應急預案