| 項次 | 檢查項目 | 等 級 | 得分 | 查? 檢? 狀? 況 |
| 1 | 通道和作業區 | 一級(差) | 0 | 沒有劃分 |
| 二級(較差) | 1 | 有劃分,但不流暢 | ||
| 三級(合格) | 2 | 畫線感覺還可 | ||
| 四級(良好) | 3 | 畫線清楚,地面有清掃 | ||
| 五級(優秀) | 4 | 通道及作業區感覺舒暢 | ||
| 2 | 地面 | 一級(差) | 0 | 有油或水 |
| 二級(較差) | 1 | 油漬或水漬顯得不干凈 | ||
| 三級(合格) | 2 | 沒有污垢、劃痕 | ||
| 四級(良好) | 3 | 經常清理,沒有臟物 | ||
| 五級(優秀) | 4 | 地面干凈亮麗,感覺舒暢 | ||
| 3 | 辦公桌、作業臺、椅子、架子、會議室 | 一級(差) | 0 | 很臟亂 |
| 二級(較差) | 1 | 偶爾清理 | ||
| 三級(合格) | 2 | 雖有清理,但還顯得很臟亂 | ||
| 四級(良好) | 3 | 自己感覺良好 | ||
| 五級(優秀) | 4 | 任何人都會覺得很舒服 | ||
| 4 | 洗手臺、廁所等 | 一級(差) | 0 | 容器或設施臟亂 |
| 二級(較差) | 1 | 破損未修補 | ||
| 三級(合格) | 2 | 有清理,但還有異味 | ||
| 四級(良好) | 3 | 經常清理,沒異味 | ||
| 五級(優秀) | 4 | 干凈亮麗,還加以裝飾,感覺舒服 | ||
| 5 | 儲物室或雜物間 | 一級(差) | 0 | 陰暗潮濕 |
| 二級(較差) | 1 | 雖陰濕,但有通風 | ||
| 三級(合格) | 2 | 照明不足 | ||
| 四級(良好) | 3 | 照明適度,通風好,感覺清爽 | ||
| 五級(優秀) | 4 | 干干凈凈,整整齊齊,感覺舒服 |
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄