施工項(xiàng)目:?????????????????????? 檢查人員:????????????????????? 檢查日期:
| 類別 | 序號(hào) | 檢查項(xiàng)目 | 分值 | 評(píng)分細(xì)則 | 檢查情況 | 得分 |
| 預(yù)制廠 | 1 | 龍門吊產(chǎn)品合格證、檢測(cè)合格證 | 5 | 產(chǎn)品合格證2.5分;檢測(cè)合格證2.5分 | ||
| 2 | 場(chǎng)地硬化、平整,各種材料堆放規(guī)范有序,安全防護(hù)及養(yǎng)生措施到位,張拉操作臺(tái)周圍應(yīng)設(shè)置合理的防護(hù)網(wǎng) | 5 | 按檢查項(xiàng)次合格情況計(jì)分 | |||
| 3 | 電纜線架空;按三級(jí)配電總配電箱、分配電箱、開(kāi)關(guān)箱(三類標(biāo)準(zhǔn)電箱),消防設(shè)施齊全 | 5 | 一項(xiàng)不合格扣1分 | |||
| 路基 | 1 | 施工便道與省國(guó)道平交道口處應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志、設(shè)置每端不少于2條減速帶、2各報(bào)閃燈、配備保通人員 | 5 | 按項(xiàng)次落實(shí)情況計(jì)分 | ||
| 2 | 施工現(xiàn)場(chǎng)與道路交叉處、挖方段陡坡處應(yīng)設(shè)置一定高度的護(hù)欄、防護(hù)網(wǎng)、安全警示標(biāo)志 | 5 | 一處缺防護(hù)扣0.5分????? 直至扣完 | |||
| 3 | 臨時(shí)用電電桿必須架設(shè)在專用電桿上,架空線一般應(yīng)離地4m以上 | 5 | 一處不規(guī)范扣1分 直至扣完 | |||
| 結(jié)構(gòu)物 | 1 | 基坑周圍應(yīng)設(shè)置一定高度(不小于1.5米)的護(hù)欄 | 5 | 一處缺防護(hù)扣0.5分 直至扣完 | ||
| 2 | 高空作業(yè)的防護(hù):高空施工作業(yè)應(yīng)佩戴安全帶、安全帽,有操作平臺(tái),有安全防護(hù)網(wǎng),有上下人梯 | 10 | 一處不規(guī)范扣1分 直至扣完 | |||
| 3 | 危險(xiǎn)源標(biāo)志齊全、醒目 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?結(jié)構(gòu)物標(biāo)志明顯、位置合理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 5 | 一處缺少標(biāo)志牌扣0.5分 直至扣完 | |||
| 4 | 符合臨時(shí)用電的相關(guān)要求 | 5 | 一處不符合要求扣0.5分 直至扣完 | |||
| 5 | 挖孔樁施工應(yīng)符合省站下發(fā)的安全施工要點(diǎn) | 10 | 一處不符合要求扣0.5分 直至扣完 | |||
| 拌和站 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ?? 1 | 場(chǎng)地四周設(shè)置防護(hù)設(shè)施 | 5 | 不符要求不得分 | ||
| 2 | 拌和樓應(yīng)設(shè)避雷針、風(fēng)纜繩、安全操作規(guī)程 | 2 | 一處不符要求扣0.2分 | |||
| 3 | 場(chǎng)地硬化、整潔、各種材料堆放規(guī)范有序、消防設(shè)施齊全 | 3 | 缺一項(xiàng)扣0.5分;滅火器無(wú)壓力扣0.2分 | |||
| 得分合計(jì) | ||||||
備注: 根據(jù)工程施工難度、安全風(fēng)險(xiǎn)系數(shù),對(duì)不同的工程項(xiàng)目確定安全等級(jí)評(píng)分系數(shù):平原微丘和小型結(jié)構(gòu)物系數(shù)為1;重丘區(qū)、復(fù)雜構(gòu)造物、特大橋隧、水上作業(yè)等為1.2;介于上述兩類之間的工程,根據(jù)工程實(shí)際情況采用內(nèi)插法分配不同的安全評(píng)分系數(shù)。
幕墻節(jié)能工程檢驗(yàn)批施工質(zhì)量驗(yàn)收記錄
門窗節(jié)能工程檢驗(yàn)批施工質(zhì)量驗(yàn)收記錄
屋面節(jié)能工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄
樓(地)面節(jié)能工程檢驗(yàn)批施工質(zhì)量驗(yàn)…
通風(fēng)與空調(diào)節(jié)能工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄
空調(diào)與供暖系統(tǒng)冷熱源及管網(wǎng)節(jié)能工程…
配電與照明節(jié)能工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄
監(jiān)測(cè)與控制節(jié)能工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄
安全生產(chǎn)檢查記錄表
消防安全檢查表
日常安全檢查表
幼兒園安全檢查表
火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演練記錄表
學(xué)校安全檢查表
消防安全日常檢查表
車輛安全檢查表