| ?工 程 名 稱 | 搭 設 部 ? 位 | ||||||||||||||||||
| 總承包單位 | 項目負責人 | ||||||||||||||||||
| 專業承包單位 | 項目負責人 | ||||||||||||||||||
| 施工執行標準 ? ? ? ? 及編號 | 土 質 情 況 | ||||||||||||||||||
| 驗? 收? ? 內? 容? 和? ? 標? 準 | 驗 收 結 果 | ||||||||||||||||||
| ?1.是否按方案施工 | |||||||||||||||||||
| ?2.場地平整夯實 | |||||||||||||||||||
| ?3.有排水措施 | |||||||||||||||||||
| ?4.地基基礎根據土質及搭設高度按《建筑施工門式鋼管腳手架安全技術 ? ? ? ? ?? 規范》JGJ 128—20106.8.1條驗收 | |||||||||||||||||||
| ?5.其他 | |||||||||||||||||||
| 驗收結論 | |||||||||||||||||||
| 驗收日期: | ??? 年???? ? 月??? 日 | ||||||||||||||||||
| 參加 ? ? ? ? 驗收 ? ? ? ? 人員 ? ? ? ? | 總 承 包 ? 單 位 | 基 礎 施 ? 工 單 位 | 監 理 單 位 | ||||||||||||||||
| ?專項方案編制人(簽名): | ?專項方案編制人(簽名): | ?專業監理工程師(簽名): | |||||||||||||||||
| ?項目技術負責人(簽名): | ?項目技術負責人(簽名): | ||||||||||||||||||
| ?總監理工程師(簽名):? | |||||||||||||||||||
| ?項目負責人(簽名): | ?項目負責人(簽名): | ||||||||||||||||||
| (項目章) | (項目章) | ||||||||||||||||||
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄