| 工程名稱 | 工程地址 | |||||
| 使用單位 | 安裝單位 | |||||
| 設備型號 | 備案登記號 | |||||
| 序號 | 檢查項目 | 檢查結論 | 備注 | |||
| 1 | 地基承載力不應小于80kPa | |||||
| 2 | 基礎混凝土強度等級不應小于C30,厚度不應 小于300mm | |||||
| 3 | 基礎表面平整度不大于10mm | |||||
| 4 | 預埋螺栓、預埋件位置是否符合說明書要求 | |||||
| 5 | 基礎周邊排水措施 | |||||
| 6 | 基礎周邊與架空輸出線安全距離 | |||||
| 7 | 地下室頂板為基礎的應經設計認可 | |||||
| 其它需說明內容 | ||||||
| 總承包單位 | 參加人員簽字 | |||||
| 使用單位 | 參加人員簽字 | |||||
| 安裝單位 | 參加人員簽字 | |||||
| 監理單位 | 參加人員簽字 | |||||
| 驗收結論: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?施工總承包單位(蓋章): ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?年? 月? 日 | ||||||
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄