檢查人:??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????檢查時間:??????????????????????? 編號:
| 序號 | ? ? 評價? ? ?? ? 日期? ? ?? ? 檢查內容? | 檢查評價 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 1 | 各崗位安全作業情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 設備運行秩序 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 消防設施是否完好 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 用電安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 安全通道是否暢通 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 警示標志是否完好 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 安全設施是否正常使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄