被查單位:
| 序號 | 檢查項目 | 檢查內容 / 檢查方法 | 檢查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?結果 | 備?????? 注 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | |||
| 是 | 否 | ||||||
| 1 | 道路暢通、堆碼整齊、穩妥可靠 | 木料堆場是否具有5%一20%的斜度 | |||||
| 木料堆場的主要通道是否滿足運輸工具和消防車通行的基本要求 | |||||||
| 木料堆垛是否整齊、穩妥、無晃動 | |||||||
| 圓木是否有防止自行滾動的措施 | |||||||
| 木料堆垛分堆存放時,垛間距離是否≤1.5m | |||||||
| 機械裝卸時堆放高度是否≤5m | |||||||
| 人工裝卸時堆放高度是否≤2m | |||||||
| 制材場所堆放是否有專門堆放場地, | |||||||
| 待加工木料是否堆放整齊、穩妥,且有防滑、防滾動措施 | |||||||
| 木制品生產場地的木料、半成品、成品是否分堆存放, | |||||||
| 設架存放時,高度是否不超過2m。 | |||||||
| 成品及木模倉庫建筑耐火等級是否符合《建筑設計防火規范》的要求,且庫內照明充足 | |||||||
| 成品及木模倉庫照度是否符合“車間環境”的要求。 | |||||||
| 倉庫內是否保持干燥,通風良好。 | |||||||
| 成品及木模倉庫各類成品是否分區、分架堆放,且重不壓輕; | |||||||
| 成品及木模倉庫內存放架是否牢固、可靠 | |||||||
| 成品及木模倉庫內木制成品及存放架均是否布局合理、擺放整齊,道路暢通。 | |||||||
| 成品及木模倉庫內是否沒有貯存其他易燃、易爆物品。 | |||||||
| 2 | 在通道入口處及重點部位應設置防火安全標志 | 木料場所內是否禁止明火, | |||||
| 所有出、人口處及內部重點要害部位,是否均有醒目的防火警示標志 | |||||||
| 消防器材存放處及消防栓處是否設置消防指示標志 | |||||||
| 3 | 消防設備齊全完備 | 木料場所是否合理配置消防設施和消防器材 | |||||
| 消防設施和消防器材是否定期維護保養,確保其可靠性 | |||||||
| 消防設施和消防器材設置地點是否合理,道路暢通。 | |||||||
| 4 | 電器設備應符合安全要求 | 木工房或木材庫內的電機設備是否采用封閉型或無火花型(符號:n)或粉塵防爆型。 | |||||
| 電氣線路是否能滿足防塵要求, | |||||||
| 電氣線路導線連接是否可靠,且防止產生火花。 | |||||||
| 是否不使用插銷、插座、閘刀等不封閉型電器。 | |||||||
| 照明設施及所有散熱器是否均與木料保持足夠的間距。 | |||||||
| 5 | 不得堆放其它易燃物,鋸末、刨花應及時清除 | 是否及時清除木材加工過程中產生的木屑、粉塵等物質。 | |||||
| 現場是否沒有存放油料及其它易燃物質 | |||||||
| 6 | 防火間距達到要求 | 防火間距是否符合第四章第4節“倉庫”部分的要求。 | |||||
| 庫房耐火等級是否不低于二級。 | |||||||
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄