道路運輸企業隱患自查自改內容 | ||||
序號 | 項? 目? 名? 稱 | 自查情況 | 制表說明 | |
1.1 | 取得有關經營、運輸合法證照、資質 | 有/無 | ||
1.2 | 車輛、駕駛員等取得合法證照、資質 | 有/無 | ||
1.3 | 建立完善安全管理基礎臺賬情況 | 有/無 | ||
2.1 | 清理個體掛靠車輛情況 | 符合/基本符合/不符合 | ||
2.2 | 是否存在“掛靠”經營的個體運輸戶、私營運輸企業 | 是/否 | ||
3 | 防止駕駛員超速、超載、疲勞駕駛、違章操作等違法行為采取的措施及落實情況 | 符合/基本符合/不符合 | ||
3.1 | 依據有關規章制度對駕駛員發生交通違法和交通事故進行教育處理 | 有/無 | ||
3.2 | 對交通違法行為記滿12分的駕駛員督促其依法參加學習、考試 | 有/無 | ||
4 | 車輛安全措施及落實情況 | 符合/基本符合/不符合 | ||
4.1 | 嚴格執行車輛安全檢驗制度,確保車輛性能符合安全技術標準 | 符合/基本符合/不符合 | ||
4.2 | 防止帶病上路運行的情況 | 符合/基本符合/不符合 | ||
4.3 | 車輛投保法定保險的情況 | 符合/基本符合/不符合 | ||
5 | “五整頓、三加強”工作的落實 | 符合/ 基本符合 /不符合 | 五整頓: 1、駕駛員隊伍整頓工作 2、路面行車秩序整頓工作 3、交通運輸企業整頓工作 4、組織機動車生產、改裝企業整頓工作 5、危險路段整頓工作 三加強: 1、加強責任制 2、加強宣傳教育 3、加強執法檢查 | |
5.1 | 運輸經營者市場準入關 | 有/無 | ||
5.2 | 營運車輛技術狀況關 | 有/無 | ||
5.3 | 營運車輛駕駛員從業資格關 | 有/無 | ||
5.4 | 執行《湖北省道路運輸管理條例》的規定,落實“門檢”制度的情況 | 符合/基本符合/不符合 | ||
6.1 | 對長途客運和危險品運輸車輛和駕駛員的監管,按規定在沿途休息 | 符合/基本符合/不符合 | ||
6.2 | 是否積極推廣應用GPS系統,實現對行車過程的動態監管 | 有/無 | ||
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄