中建六局安裝工程有限公司?? 項目安全環境管 | ||||||||
門式起重機、架橋機作業前安全隱患排查表 | 表格編號 | |||||||
工程名稱 | 施工單位 | |||||||
租賃單位 | 型號 | 備案編號 | ||||||
序號 | 檢查項目 | 檢查結果 | 發現問題及處理情況 | |||||
1 | 結構件無過度磨損、焊縫開裂、嚴重變形等現象 | 正常□,不正常□ | ||||||
2 | 連接螺栓、銷軸、開口銷齊全有效。連接件無松動或脫落 | 正常□,不正常□ | ||||||
3 | 鋼絲繩潤滑良好,無斷絲及磨損過度現象,排列整齊,無跳槽或擠壓現象 | 正常□,不正常□ | ||||||
4 | 軌道無松動,基礎良好,無積水、雜物 | 正常□,不正常□ | ||||||
5 | 滑輪轉動良好,應有鋼絲繩防脫裝置,且有效 | 正常□,不正常□ | ||||||
6 | 齒輪嚙合正常,減速機油量充足 | 正常□,不正常□ | ||||||
7 | 各運動零部件防護罩齊全、有效 | 正常□,不正常□ | ||||||
8 | 總開關箱、控制箱完好,箱內清潔 | 正常□,不正常□ | ||||||
9 | 操縱手柄正常,儀表完好、緊急斷電開關有效 | 正常□,不正常□ | ||||||
10 | 各工作機構運行平穩,運行同步,聯軸器完好 | 正常□,不正常□ | ||||||
11 | 電纜、電線無破損,電纜卷線器工作正常 | 正常□,不正常□ | ||||||
12 | 架橋機整體平穩,,前后支點可靠有效,油缸完好可靠,無溜缸現象 | 正常□,不正常□ | ||||||
13 | 架橋機液壓系統油泵、閥組、膠管、儀表完好正常,油質良好,油量正常 | 正常□,不正常□ | ||||||
14 | 各運行機構行程限位器及止擋裝置完好有效 | 正常□,不正常□ | ||||||
15 | 起升高度限位器完好有效 | 正常□,不正常□ | ||||||
16 | 起重量限制器、制動器靈敏可靠 | 正常□,不正常□ | ||||||
17 | 吊鉤完好,無裂紋,鋼絲繩防脫鉤裝置有效 | 正常□,不正常□ | ||||||
18 | 掃軌板、夾軌鉗齊全、完好、有效 | 正常□,不正常□ | ||||||
排查人簽字: 年? ? 月?? 日 ? ??時? 分 | ||||||||
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄