| 層、站、門 | 開門方式 | 開門寬度 | 門扇數 | |||||||||||||
| 國家級型式試驗合格證書號 | 有效期 | 年? 月? 日 | ||||||||||||||
| 層 站 | 門口水平 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?位置偏差 | 聯鎖安全觸點 | 嚙合長度 | 自閉功能 | 關門阻 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?止力 | 緊急開 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?鎖裝置 | 層門地 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?坎護腳板 | |||||||||
| 左1 | 左2 | 右1 | 右2 | 左 | 右 | 左 | 右 | |||||||||
| 標 準 | ≯50mm | 每扇門齊全可靠 | ≮7mm | 靈? 活 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?可? 靠 | ≯150N | 安? ? 全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?可? ? 靠 | 平? ? 整 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?光? ? 滑 | |||||||||
| 備 注 | ||||||||||||||||
| 檢測日期 | 年? 月? 日 | 審核人 | 檢測人 | |||||||||||||
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄