| 單位(子單位)工程名稱 | 惠安崇武中學教學樓 | |||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名稱 | 地基與基礎 | 驗收部位 | 20-31軸基礎承臺 | |||||||||||||||||
| 施工單位 | 福建興宏宇建設有限公司 | 項目經理 | 林輝 | |||||||||||||||||
| 分包單位 | / | 分包項目經理 | / | |||||||||||||||||
| 施工執行標準名稱及編號 | 建筑地基與基礎工程施工質量驗收規范(FB50202-2011) | |||||||||||||||||||
| 施工質量驗收規范的規定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監理(建設)單位驗收記錄 | ||||||||||||||||||
| 檢查項目 | 允許偏差或允許值(mm) | |||||||||||||||||||
| 柱基基坑基槽 | 場地 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?平整 | 管溝 | 地(路)面基層 | |||||||||||||||||
| 人工 | 機械 | |||||||||||||||||||
| 主控項目 | 1 | 標高 | -50 | ±30 | ±50 | -50 | -50 | -25,+10,-22,-27,-15 | ||||||||||||
| 2 | 分層壓實系數 | 設計要求 | √ | |||||||||||||||||
| 一般項目 | 1 | 回填土料 | 設計要求 | √ | ||||||||||||||||
| 2 | 分層厚度及含水量 | 設計要求 | √ | |||||||||||||||||
| 3 | 表面平整度 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 15,10,12,16,11 | |||||||||||||
| 施工單位檢查評定結果 | 專業工長(施工員) | 施工班組長 | ||||||||||||||||||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?主控項目全部合格,一般項目滿足規范規定的要求。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項目專業質量檢查員:??????????????????????? ???????????????????年?? 月?? 日 | ||||||||||||||||||||
| 監理(建設)單位驗收結論 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?專業監理工程師: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(建設單位項目專業技術負責人)???????????????????????????????? 年?? 月??? 日 | |||||||||||||||||||
土料填筑單元工程施工質量驗收評定表(劃分工序)
| 單位工程名稱 | 惠安縣紫山鎮2013年水土流失治理項目延續工程 | 單元工程量 | |||||
| 分部工程名稱 | 1-1護岸土方工程 | 施工單位 | 福建省卓遠市政園林有限公司 | ||||
| 單元工程名稱、部位 | 1-1-8 HZ0+000-0+150土方回填 | 施工日期 | 2015年? 月?? 日~2015年? 月?? 日 | ||||
| 項次 | 工序名稱、編號 | 工序質量驗收評定等級 | |||||
| 主要工序 | 1 | 土料壓實 | |||||
| 2 | |||||||
| 一般工序 | 1 | 卸料及鋪鎮 | |||||
| 2 | |||||||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?施工單位 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?自評意見 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?各工序施工質量全部合格,其中優良工序占/ %,主要工序達到 合格 等級。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單元工程質量等級評定為:合格 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(簽字,加蓋公章)?????? 年??? 月??? 日 | ||||||
| 監理單位 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?復核意見 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?經抽查并查驗相關檢驗報告和檢驗資料,各工序施工質量全部合格,其中優良工序占???? %,且主要工序達到???? ? 等級。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單元質量等級評定為: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????????? (簽字,加蓋公章)?????? 年??? 月??? 日 | ||||||
| 注1:對重要隱蔽單元工程和關鍵部位單元工程的施工質量驗收評定應有設計、建設等單位的代表簽字,具體要求應滿足SL176的規定。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?注2:本表所填“單元工程量”不作為施工單位工程量結算計量的依據。 | |||||||
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄