受考核部門:?????????????????????????????????????????????? 20??? 年,第??? 季度
| 序號 | 考核內容 | 分值 | 自評 | 考評 | 備注 | |
| 1 | 控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?指標 | ?無安全生產死亡事故 | 否決指標10 | |||
| 2 | ?無有責任交通安全死亡事故 | |||||
| 3 | ?無直接經濟損失百萬元以上事故 | 約束指標5 | ||||
| 4 | ?無有責任安全生產輕微事故 | |||||
| 5 | 安全生產責任制落實及基礎管理 | ?安全生產工作會議情況 | 5 | |||
| 6 | ?每月安全生產工作計劃執行情況 | 5 | ||||
| 7 | ?安全生產責任制落實情況 | 5 | ||||
| 8 | ?安全生產投入的實效性 | 5 | ||||
| 9 | ?安全檢查情況 | 5 | ||||
| 10 | ?臺帳記錄情況及信息上報情況 | 10 | ||||
| 11 | ?履約責任情況報告 | 5 | ||||
| 12 | 現場安全管理及隱患排查 | ?員工是否嚴格遵守操作規程 | 10 | |||
| 13 | ?動態反映報警連鎖裝置完好及投運狀況 | 5 | ||||
| 14 | ?危險源監控責任及監控記錄情況 | 5 | ||||
| 15 | ?日常檢查及排查隱患記錄情況 | 5 | ||||
| 16 | 應急救援及事后處理 | ?各類不安全事件或事故記錄情況 | 5 | |||
| 17 | ?對非安全事件通報及組織學習 | 5 | ||||
| 18 | ?員工熟悉應急報警程序、應急處置辦法 | 5 | ||||
| 19 | ?演練方案、演練總結、評估改進情況 | 5 | ||||
| 合???? 計 | 100 | |||||
部門自評人:???????? 考評人:?????? ??審核人:????????? 考核日期:?? 年? 月? 日
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄