(空調系統)GB50243-2002
(Ⅱ)
B—04—9
| 080404 |
| 單位(子單位)工程名稱 | ||||||||||
| 分部(子分部)工程名稱 | 驗收部位 | |||||||||
| 施工單位 | 項目經理 | |||||||||
| 分包單位 | 分包項目經理 | |||||||||
| 施工執行標準名稱及編號 | ||||||||||
| 施工質量驗收規范的規定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監理(建設)單位驗收記錄 | ||||||||
| 主控項目 | 1 | 空調機組的安裝 | 第7.2.1條 | |||||||
| 2 | 靜電空氣過濾器安裝 | 第7.2.2條 | ||||||||
| 3 | 電加熱器安裝 | 第7.2.3條 | ||||||||
| 4 | 干蒸汽加濕器安裝 | 第7.2.7條 | ||||||||
| 一般項目 | 1 | 組合式空調機組安裝 | 第7.2.8條 | |||||||
| 2 | 現場組裝的空氣處理室安裝 | 第7.2.9條 | ||||||||
| 3 | 單元式空調機組安裝 | 第7.3.2條 | ||||||||
| 4 | 消聲器安裝 | 第7.3.3條 | ||||||||
| 5 | 風機盤管機組安裝 | 第7.3.4條 | ||||||||
| 6 | 粗、中效空氣過濾器安裝 | 第73.313條 | ||||||||
| 7 | 空氣風幕機安裝 | 第7.3.1條 | ||||||||
| 8 | 轉輪式換熱器安裝 | 第7.3.14-2條 | ||||||||
| 9 | 轉輪式去濕器安裝 | 第7.3.19條 | ||||||||
| 10 | 蒸汽加濕器安裝 | 第7.3.16條 | ||||||||
| 施工單位檢查評定結果 | 專業工長(施工員) | 施工班組長 | ||||||||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項目專業質量檢查員:?????????????????????????????? ? 年?? 月?? 日 | ||||||||||
| 監理(建設)單位驗收結論 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?專業監理工程師: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(建設單位項目專業技術負責人):??????????????????? 年?? ? 月?? 日 | |||||||||
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄