GB50243-2002
B—04—7
| 080107 |
| 080207 |
| 080306 |
| 080407 |
| 080507 |
| 單位(子單位)工程名稱 | |||||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名稱 | 驗收部位 | ||||||||||||||||||||
| 施工單位 | 項目經理 | ||||||||||||||||||||
| 分包單位 | 分包項目經理 | ||||||||||||||||||||
| 施工執行標準名稱及編號 | |||||||||||||||||||||
| 施工質量驗收規范的規定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監理(建設)單位驗收記錄 | |||||||||||||||||||
| 主控項目 | 1 | 通風機安裝 | 第7.2.1條 | ||||||||||||||||||
| 2 | 通風機安全措施 | 第7.2.2條 | |||||||||||||||||||
| 一般項目 | 1 | 葉輪與機殼安裝 | 第7.3.1-1條 | ||||||||||||||||||
| 2 | 軸流風機葉片安裝 | 第7.3.1-2條 | |||||||||||||||||||
| 3 | 隔振器地面 | 第7.3.1-3條 | |||||||||||||||||||
| 4 | 隔搬器支吊架 | 第7.3.1-4條 | |||||||||||||||||||
| 5 | 通風機安裝允許偏差(mm) | ||||||||||||||||||||
| (1)中心線的平面位移 | 10 | ||||||||||||||||||||
| (2)標高 | ±10 | ||||||||||||||||||||
| (3)皮帶輪輪寬中心平面偏移 | 1 | ||||||||||||||||||||
| (4)傳動軸水平度 | 縱向 | 0.2/1000 | |||||||||||||||||||
| 橫向 | 0.3/1000 | ||||||||||||||||||||
| (5)聯軸器 | 兩軸芯徑向位移 | 0.05 | |||||||||||||||||||
| 兩軸線傾斜 | 0.2/1000 | ||||||||||||||||||||
| 施工單位檢查評定結果 | 專業工長(施工員) | 施工班組長 | |||||||||||||||||||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項目專業質量檢查員:?????????????????????????????? ? 年?? 月?? 日 | |||||||||||||||||||||
| 監理(建設)單位驗收結論 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?專業監理工程師: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(建設單位項目專業技術負責人):??????????????????? 年?? ? 月?? 日 | ||||||||||||||||||||
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄