機械編號:?????????? ?規格型號:???????????????? 操作人員:
工程名稱:??????????????????????????????? ???????檢查日期:
| 檢查項目 | 序號 | 檢查內容及要求 | 檢查情況 | 結果 | ||||
| 安 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?裝 | 1 | 施工現場配置的供電系統頻率、電壓、電流應符合樁工機械設備的規定要求 | ||||||
| ※2 | 樁工機械在靠近架空高壓輸電線路附近作業時,與架空高壓輸電線路之間的距離應滿足以下的規定: | |||||||
| 電壓(kV) | 安全距離(m) | |||||||
| 沿垂直距離 | 沿水平面 | |||||||
| <1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1~15 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?20~40 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?60~110 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?220 | 1.5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4.0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6.0 | 1.0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4.0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6.0 | ||||||
| ※3 | 施工現場的地基承載力應滿足樁工機械安全作業的要求。打樁機作業時與河流、基坑坡溝的安全距離不宜小于4m | |||||||
| 整 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?機 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?要 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?求 | 1 | 主要工作性能應達到額定指標 | ||||||
| 2 | 附屬部件應齊全,金屬結構件不應有開焊、裂紋和明顯變形 | |||||||
| 3 | 附件安裝應牢固,工作時不應松動 | |||||||
| 4 | 外觀應清潔,不應有油污、嚴重銹蝕;振動箱潤滑油不應有明顯滲漏 | |||||||
| 工 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?作 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?機 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?構 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ※1 | 振動器振動偏心塊安裝應牢靠,振動箱不得有異響,偏心軸高速運轉時,軸承不應過熱 | ||||||
| 2 | 潤滑油面應在規定范圍內 | |||||||
| 3 | 皮帶盤不應有裂紋、缺損;傳動三角帶松緊應適度,不應打滑,磨損不應超過說明書的要求;防護罩不應變形、破損 | |||||||
| ※4 | 隔振裝置的彈簧、軸銷應齊全,不應有塑性變形和裂紋 | |||||||
| ※5 | 導向滾輪安裝應緊固,轉動應靈活,不應有缺損;與樁機立柱導管之間的間隙不應大于7mm | |||||||
| 6 | 提升滑輪組外觀應整齊,滑輪轉動應靈活、輕便,不應有裂紋、缺損等損傷 | |||||||
| ※7 | 不應有橫振 | |||||||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?鋼 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?絲 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?繩 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ※1 | 起重使用的鋼絲繩的規格、型號應符合說明書要求,并應與滑輪和卷筒匹配,穿繞正確,不得有扭結、壓扁、彎折、斷股、斷芯、籠狀畸變等變形,應符合本規程6.1.8條的規定 | ||||||
| 2 | 鋼絲繩潤滑應良好,并保持清潔 | |||||||
| ※3 | 鋼絲繩與卷筒連接應牢固,鋼絲繩放出時,卷筒上應保留3圈以上 | |||||||
| ※4 | 鋼絲繩端部固接應達到說明書規定的強度,并符合本規程6.1.8條的規定 | |||||||
| 安全裝置 | ※1 | 過熱、過載、失壓等安全保護裝置配置應齊全、可靠 | ||||||
| 整機 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?結論 | 責任人 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?簽字 | 檢查方:?????? 年? 月? ? 日 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?受檢方:?????? 年? 月? ? 日 | ||||||
| 備注 | ||||||||
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄