| 單位工程名稱 | 合同編號 | ||||||||||||||
| 旁站時段 | 監理員(工程師) | ||||||||||||||
| 錨索編號 | |||||||||||||||
| 旁站項目 | 內錨固段注(灌)漿(??????????????????? ) | 外錨固段注(灌)漿(?????????????????? ) | |||||||||||||
| 漿液配合比 | 已經試驗確定,并經監理中心批準。(??????????? ) | ||||||||||||||
| 準備工作 | 承建單位已完成止漿環壓水試驗,檢查灌漿設備符合要求,監理現場檢查合格并簽發內錨段準澆證。(??????????? ) | ||||||||||||||
| 旁????? 站????? 記????? 錄 | |||||||||||||||
| 錨索編號 | 檢???????????????????? 查???????????????????? 項????????????????????? 目 | ||||||||||||||
| 止漿氣囊充氣壓力(MPa) | 灌漿壓力(MPa) | 并漿前返漿 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?濃度(T/m3) | 迸漿時間(min) | 迸漿壓力(MPa) | 結束迸漿前吸漿(L/min) | 二期進漿管沖洗水壓(MPa) | 二期進漿管沖洗時間(min) | 施工記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?完整、如實 | |||||||
| 旁站結論 | |||||||||||||||
施工組織設計/方案申報表
施工組織設計(專項)施工方案報審表
落地腳手架重點部位管控表
附著式提升腳手架重點部位管控表
重大設備、設施檢維修審批許可證
重大設備、設施檢維修記錄
拆除設施交接手續
從業人員職業健康監護檔案
機械設備檢查維修保養記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表