| 生產場所名稱 | 固定資產總值 | ||||||
| 具體位置 | |||||||
| 所處環境功能區 | □ 工業區????????? □ 商業區???????? □ 行政辦公區???????? □ 科技文化區???????? □ 水源保護區 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?□ 農業區????????? ? □ 居民區???????? ? □ 交通樞紐區???????? ? □ 文物保護區???????? ? □ 其他企業 | ||||||
| 占地面積 | m2 | 正常當班人數 | 人 | ||||
| 序號 | 生產作業涉及的物質名稱 | 單元內危險物質質量 | |||||
| 現存物質總量(t) | 工藝過程中的物質量(t) | 儲存的物質量(t) | 廢棄的物質量(t) | ||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 動態監控內容及監控點的情況 | |||||||
施工組織設計/方案申報表
施工組織設計(專項)施工方案報審表
落地腳手架重點部位管控表
附著式提升腳手架重點部位管控表
重大設備、設施檢維修審批許可證
重大設備、設施檢維修記錄
拆除設施交接手續
從業人員職業健康監護檔案
機械設備檢查維修保養記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表