單位名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯 ? 系 人 | 聯系電話 | 通氣時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用氣設備 | 設備名稱 | 生產廠家及品牌 | 型號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量 | 用氣量 | 安裝位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備名稱 | 生產廠家及品牌 | 型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量 | 用氣量 | 安裝位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
置換及安全檢查情況:???????????????????????????????????????????????? ? 用戶簽字: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調壓設備 | 設備名稱 | 生產廠家及品牌 | 型號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量 | 安全裝置 | 安裝位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行壓力 | 切斷壓力 | 放散壓力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
置換及安全檢查情況:?????????????????????????????????????????????? ? 用戶簽字: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計量設備 | 設備名稱 | 生產廠家 | 型號 | 數量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過濾器 | 生產廠家 | 型號 | 數量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥門 | 型號 | 數量 | 安裝位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
置換及安全檢查情況:????????????????????????????????????????????? ? 用戶簽字: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流 量 表 底 數(m3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? ? 流量 表1 | 位? 置 | ? ? 流量 表2 | 位? 置 | ? ? 流量 表3 | 位? 置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表底數 | 表底數 | 表底數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確? 認 | 確? 認 | 確? 認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全裝置 | 設備名稱 | 生產廠家及品牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 ? 號 | 數量 | 安裝位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試情況:??????????????????????????????????????????????? ? 用戶簽字: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
置換人簽字 | 用戶簽字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備??? 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工組織設計/方案申報表
施工組織設計(專項)施工方案報審表
落地腳手架重點部位管控表
附著式提升腳手架重點部位管控表
重大設備、設施檢維修審批許可證
重大設備、設施檢維修記錄
拆除設施交接手續
從業人員職業健康監護檔案
機械設備檢查維修保養記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表