| 若不安全則打勾√ | 觀察項檢查表 | 若全部安全則打勾√ | 觀察報告 | |||||
| 人員的反應 □ | ·觀察到的安全行為 | |||||||
| □ 調節人身安全防護裝備 | ·為鼓勵保持良好的安全性表現而采取的行動或措施 | |||||||
| □ 改變位置 | ||||||||
| □ 重新整理工作 | ||||||||
| □ 接地 | ||||||||
| □ 去關電源 | ||||||||
| 人身安全防護裝備 □ | ||||||||
| □ 頭 | ||||||||
| □ 眼睛和面部 | ||||||||
| □ 呼吸系統 | ||||||||
| □ 手臂和手 | ·觀察到的不安全行為 | |||||||
| □ 軀干 | ·立即采取的糾正措施 | |||||||
| □ 腿和腳 | ·為防止重復發生而采取的措施 | |||||||
| 人員的位置(受傷原因) □ | ||||||||
| □ 撞擊到物體 | ||||||||
| □ 被物體撞擊 | ||||||||
| □ 被卡在物體之內、之上或之間 | ||||||||
| □ 墜落 | ||||||||
| □ 接觸到極高溫或極低溫 | ||||||||
| □ 接觸到電流 | ||||||||
| □ 吸入 | ||||||||
| □ 吸收有害物質 | ||||||||
| □ 吞下 | ||||||||
| □ 用力過度 | ||||||||
| □ 重復運動 | ||||||||
| □ 行動困難的位置/靜止的姿勢 | ||||||||
| 工具和設備 □ | ||||||||
| □ 與所做工作不配套 | ||||||||
| □ 用法不正確 | ||||||||
| □ 處于不良狀態 | ||||||||
| 工作程序和整潔度 □ | ||||||||
| □ 工作程序不足 | ||||||||
| □ 工作程序未被了解/理解 | ||||||||
| □ 未遵行工作程序 | 觀察人簽名: | |||||||
| □ 整潔標準不足 | 區域/部門: | |||||||
| □ 整潔標準未被了解/理解 | 日期: | |||||||
| □ 未遵行整潔標準 | ||||||||
施工組織設計/方案申報表
施工組織設計(專項)施工方案報審表
落地腳手架重點部位管控表
附著式提升腳手架重點部位管控表
重大設備、設施檢維修審批許可證
重大設備、設施檢維修記錄
拆除設施交接手續
從業人員職業健康監護檔案
機械設備檢查維修保養記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表