| 崗位:辦公室 ???? 活動/對象:操作 ?? 分析人員: ?? ? 日期: 年 月 日 | ||||||||||||
| 序號 | 產(chǎn)品、服務活動/過程 | 危險源 | 時態(tài) | 狀態(tài) | 可能導致風險 | 是非判斷 | 風險評價(風險概率評價法) | 風險 | 現(xiàn)有控制措施 | |||
| 辦公室 | L | E | C | D | 級別 | |||||||
| 173 | 行政辦公 | 辦公場所封閉空氣質(zhì)量不佳 | 現(xiàn)在 | 正常 | 身體不適 | 3 | 6 | 1 | 18 | 1類 | 配備空調(diào) | |
| 174 | 用電設備接地不良 | 現(xiàn)在 | 正常 | 觸電 | 1 | 6 | 7 | 42 | 2類 | 定期檢查維護 | ||
| 175 | 用電設備線路老化 | 現(xiàn)在 | 正常 | 觸電 | 1 | 6 | 15 | 90 | 2類 | 定期檢查維護 | ||
| 176 | 總接地不良 | 現(xiàn)在 | 正常 | 觸電 | 3 | 6 | 1 | 18 | 1類 | 定期檢查維護 | ||
| 177 | 避雷效果不良 | 現(xiàn)在 | 正常 | 觸電 | 3 | 6 | 1 | 18 | 1類 | 定期檢查維護 | ||
| 178 | 接地不良導致觸電 | 現(xiàn)在 | 正常 | 觸電 | 1 | 6 | 15 | 90 | 2類 | 定期檢查維護 | ||
| 179 | 電氣線路短路 | 現(xiàn)在 | 正常 | 火災 | 3 | 6 | 3 | 54 | 2類 | 定期檢查維護 | ||
| 180 | 煙頭亂扔 | 現(xiàn)在 | 正常 | 地毯著火 | 3 | 6 | 3 | 54 | 2類 | 嚴格規(guī)章制度 | ||
| 181 | 投影儀使用不當 | 現(xiàn)在 | 正常 | 火災 | 3 | 6 | 3 | 54 | 2類 | 按正確使用說明進行操作 | ||
| 182 | 地板濕滑 | 現(xiàn)在 | 正常 | 滑倒 | 1 | 6 | 3 | 18 | 1類 | |||
| 183 | 飲水機使用 | 飲水機水反復燒開水質(zhì)變差 | 現(xiàn)在 | 正常 | 身體不適 | 6 | 6 | 1 | 36 | 2類 | 下班不用即關(guān) | |
| 184 | 飲水機水質(zhì)不清潔 | 現(xiàn)在 | 正常 | 身體不適 | 6 | 6 | 1 | 36 | 2類 | |||
| 185 | 電腦使用 | 電腦輻射 | 現(xiàn)在 | 正常 | 皮膚/眼睛傷害 | 10 | 6 | 1 | 60 | 2類 | ||
| 186 | 電線老化破損 | 現(xiàn)在 | 正常 | 觸電 | 1 | 6 | 15 | 90 | 2類 | |||
| 187 | 長時間使用電腦 | 現(xiàn)在 | 正常 | 身體不適 | 10 | 6 | 1 | 60 | 2類 | |||
| 188 | 空調(diào)使用 | 電線老化破損 | 現(xiàn)在 | 正常 | 觸電 | 1 | 6 | 15 | 90 | 2類 | 定期檢查維護 | |
| 189 | 設備異常致冷效果差 | 現(xiàn)在 | 正常 | 身體不適 | 3 | 6 | 1 | 18 | 1類 | 定期檢查維護 | ||
| 190 | 運行噪聲大 | 現(xiàn)在 | 正常 | 身體不適 | 3 | 6 | 1 | 18 | 1類 | 定期檢查維護 | ||
| 191 | 過濾網(wǎng)未及時清洗 | 現(xiàn)在 | 正常 | 吸吸系統(tǒng)傷害 | 3 | 6 | 1 | 18 | 1類 | 定期清洗 | ||
| 192 | 樓梯 | 地面濕滑 | 現(xiàn)在 | 正常 | 人員摔傷(骨折) | 3 | 2 | 3 | 18 | 1類 | 加強自我防護意識 | |
| 193 | 食堂 | 飯菜搬運不慎掉落 | 現(xiàn)在 | 正常 | 砸傷 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1類 | ||
| 194 | 食堂人員未進行體檢 | 現(xiàn)在 | 正常 | 傳染病 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1類 | |||
| 195 | 餐具清潔未凈/未消毒/消毒時間不夠 | 現(xiàn)在 | 正常 | 食物污染 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1類 | |||
| 196 | 未經(jīng)合規(guī)途徑采購食品原料 | 現(xiàn)在 | 正常 | 食物污染 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1類 | |||
| 197 | 食物不潔、變質(zhì)等 | 現(xiàn)在 | 正常 | 食物中毒 | 是 | 3類 | ||||||
| 198 | 食物煮不夠熟 | 現(xiàn)在 | 正常 | 食物污染 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1類 | |||
| 199 | 未遵守衛(wèi)生操作規(guī)程(如戴戒指/未及時洗手等) | 現(xiàn)在 | 正常 | 食物污染 | 3 | 6 | 1 | 18 | 1類 | |||
| 200 | 搬運湯水撒溢 | 現(xiàn)在 | 正常 | 燙傷 | 3 | 6 | 1 | 18 | 1類 | |||
| 201 | 未戴手套搬運高溫飯菜 | 現(xiàn)在 | 正常 | 燙傷 | 3 | 2 | 3 | 18 | 1類 | |||
| 202 | 保潔 | 登梯清洗無人看護 | 現(xiàn)在 | 正常 | 人員摔傷 | 3 | 2 | 3 | 18 | 1類 | ||
| 203 | 拆窗清洗 | 現(xiàn)在 | 正常 | 砸傷 | 3 | 2 | 3 | 18 | 1類 | |||
| 204 | 外墻及窗戶清洗 | 現(xiàn)在 | 正常 | 高處墜落 | 3 | 1 | 7 | 21 | 2類 | |||
| 205 | 掃地揚塵 | 現(xiàn)在 | 正常 | 吸吸系統(tǒng)傷害 | 6 | 3 | 1 | 18 | 1類 | |||
| 206 | 清掃作業(yè)未帶口罩 | 現(xiàn)在 | 正常 | 呼吸系統(tǒng)傷害 | 3 | 6 | 1 | 18 | 1類 | |||
| 207 | 接觸清潔藥品 | 現(xiàn)在 | 正常 | 皮膚傷害 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1類 | |||
| 208 | 吸塵器電源線老化 | 現(xiàn)在 | 正常 | 觸電 | 1 | 2 | 15 | 30 | 2類 | |||
| 209 | 地板水/油漬導致滑倒 | 現(xiàn)在 | 正常 | 摔傷 | 3 | 6 | 1 | 18 | 1類 | |||
| 210 | 清洗后未警示標識 | 現(xiàn)在 | 正常 | 摔傷 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1類 | |||
| 211 | 綠化 | 接觸殺蟲劑 | 現(xiàn)在 | 正常 | 皮膚受損/中毒 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1類 | ||
| 212 | 未戴手套接觸殺蟲劑/化學品 | 現(xiàn)在 | 正常 | 皮膚受損/中毒 | 3 | 6 | 1 | 18 | 1類 | |||
| 213 | 車輛 | 未及時年檢 | 現(xiàn)在 | 正常 | 交通事故 | 1 | 6 | 15 | 90 | 1類 | ||
| 214 | 超速行駛 | 現(xiàn)在 | 正常 | 交通事故 | 3 | 6 | 3 | 54 | 2類 | |||
| 215 | 超載 | 現(xiàn)在 | 正常 | 交通事故 | 3 | 6 | 3 | 54 | 1類 | |||
| 216 | 行駛中車門沒關(guān)好 | 現(xiàn)在 | 正常 | 甩出摔傷/夾傷 | 1 | 6 | 7 | 42 | 2類 | |||
| 217 | 輪胎磨損嚴重 | 現(xiàn)在 | 正常 | 失控 | 1 | 6 | 7 | 42 | 2類 | |||
| 218 | 酒后駕車 | 現(xiàn)在 | 正常 | 撞車 | 1 | 6 | 7 | 42 | 2類 | |||
| 219 | 車內(nèi)窗戶緊閉空氣質(zhì)量差 | 現(xiàn)在 | 正常 | 呼吸系統(tǒng)傷害 | 3 | 6 | 1 | 18 | 1類 | |||
氧氣瓶、乙炔瓶減壓閥失靈危險源風險…
膠管老化危險源風險控制措施表
乙炔瓶未裝設專用回火防止器危險源風…
使用鋼瓶未帶有標識或檢測期已到危險…
切割機使用完畢未及時關(guān)閉電源危險源…
切割過程中,身體越過或繞過鋸片危險…
切割機維修或更換配件前未切斷電源危…
使用有裂紋、缺陷的鋸片危險源風險控…
危險源辨識及評價方法
危險源識別方法、程序與劃分
危險源辨識、分類和風險評價、分級辦法
危害因素辨識、風險評價和風險控制
危險源識別與分類
危險源辨識及LEC評價法
危險源辨識評價LECD的四個字母分別是…
危險、有害因素分類、辨識方法及內(nèi)容