序號 | 危?險?因?素 | 可能導致 的事故 | 評?價 | 控 制 方 式 | 責任 部門 | 備注 | |||
依據 | D值 | 管理 方案 | 運行 控制 | 應急 預案 | |||||
1 | 未建立安全生產責任制 | 管理缺陷 | Ⅱ | 288 | ● | ● | ? | ? 項目部 | ? |
2 | 未編制施工組織設計(安全技術方案、 臨時用電施工組織設計及其它方案) | 管理缺陷 | Ⅱ | 288 | ● | ● | ? | 項目部 | ? |
3 | 未作分部(分項)工程安全技術交底 | 管理缺陷 | Ⅱ | 252 | ● | ● | ? | 項目部 | ? |
4 | 未進行安全檢查 | 管理缺陷 | Ⅱ | 252 | ● | ● | ? | 項目部 工程部 | ? |
5 | 未進行安全教育 | 管理缺陷 | Ⅱ | 252 | ● | ● | ? | 工程部 項目部 | ? |
6 | 特種作業未持證上崗 | 管理缺陷 | Ⅱ | 252 | ● | ● | ? | 工程部 項目部 | ? |
7 | 挖孔樁作業不按設計方案 進行 | 高處墜落物體打擊 | Ⅱ | 270 | ● | ● | ● | 項目部 | ? |
8 | 高空支、拆模板未按規范 進行 | 高處墜落物體打擊 | Ⅱ | 270 | ● | ● | ● | 項目部 | ? |
9 | 高空臨邊綁扎鋼筋無安全可靠工作面 | 高處墜落物體打擊 | Ⅱ | 252 | ? | ● | ● | 項目部 | ? |
11 | 安全網的架設與拆除不符合標準 | 高處墜落物體打擊 | Ⅱ | 216 | ? | ● | ● | 項目部 | ? |
12 | 腳手架的架設、拆除違反規范要求進行操作 | 高處墜落物體打擊 | Ⅱ | 300 | ● | ● | ● | 項目部 | ? |
13 | 高空材料運輸綁扎不牢、 放置不平穩 | 高處墜落物體打擊 | Ⅱ | 180 | ● | ● | ? | 項目部 | ? |
14 | 外墻裝修作業無豎向、 水平防護措施 | 高處墜落物體打擊 | Ⅱ | 180 | ● | ? | ● | 項目部 | ? |
15 | 幕墻、外墻裝飾作業無豎向、水平防護措施 | 高處墜落物體打擊 | Ⅱ | 180 | ● | ? | ● | 項目部 | ? |
16 | 樓層臨邊、屋面臨邊、樓梯臨邊、陽臺臨邊 | 高處墜落物體打擊 | Ⅱ | 320 | ● | ● | ● | 項目部 | ? |
17 | 附墻吊安裝、拆除與維修 違反操作規程 | 高處墜落物體打擊 | Ⅱ | 288 | ● | ● | ● | 項目部 | ? |
18 | 預留洞口、電梯口、樓梯口、洞內作業未作防護 | 高處墜落物體打擊 | ? | 180 | ● | ● | ● | 項目部 | ? |
19 | 起重安裝違章作業 | 高處墜落物體打擊 | Ⅱ | 252 | ● | ? | ● | 項目部 | ? |
20 | 塔吊安裝、拆除與維修 及使用違反方案 | 高處墜落物體打擊 | Ⅱ | 300 | ● | ? | ● | 項目部 | ? |
21 | 外用電梯安裝、拆除與 維修違反方案 | 高處墜落 物體打擊 | Ⅱ | 300 | ● | ? | ● | 項目部 | ? |
22 | 卷揚機的使用與維修 未按規范進行操作 | 機械傷害 | Ⅱ | 180 | ● | ? | ? | 項目部 | ? |
23 | 手動工具的使用與維修未按規范要求進行操作 | 機械傷害 | Ⅱ | 180 | ● | ● | ? | 項目部 | ? |
24 | 抽排水違章作業 | 觸?電 | Ⅱ | 270 | ● | ? | ? | 項目部 | ? |
26 | 焊接違章作業 | 觸?電 火?災 | Ⅱ | 162 | ● | ● | ● | 項目部 | ? |
27 | 作業周圍堆放易燃易爆物品和其他雜物,并未進行隔離 | 火?災 爆?炸 | Ⅱ | 270 | ? | ● | ● | 項目部 | ? |
28 | 澆搗砼無漏電保護器 | 觸?電 | Ⅱ | 180 | ● | ? | ? | 項目部 | ? |
29 | 臨時用電線路架設、 敷設未按規范進行 | 觸?電 | Ⅱ | 162 | ● | ● | ? | 項目部 | ? |
30 | 現場照明未使用漏電保護器 | 觸?電 | Ⅱ | 270 | ● | ? | ? | 項目部 | ? |
31 | 地下室(潮濕)裝修作業 未使用安全電壓 | 觸?電 | Ⅱ | 270 | ● | ? | ? | 項目部 | ? |
32 | 電(氧)焊作業違章 或無安全措施 | 火?災 爆?炸 | Ⅱ | 270 | ● | ● | ● | 項目部 | ? |
33 | 易燃、易爆品使用與 存放不符合規范要求 | 火?災 爆?炸 | Ⅱ | 252 | ● | ? | ● | 項目部 | ? |
34 | 油漆和化學品存放與作業違章 | 火?災 | Ⅱ | 270 | ● | ● | ● | 項目部 | ? |
35 | 現場食堂 | 火?災中?毒 | Ⅱ | 180 | ● | ? | ● | 項目部 | ? |
36 | 木制品加工車間未設滅火器或未做到工完場清 | 火?災 | Ⅱ | 270 | ● | ● | ● | 項目部 | ? |
37 | 塔吊使用違章操作、 違章指揮 | 高處墜落 物體打擊 機械傷害 | Ⅱ | 288 | ● | ? | ? | 項目部 | ? |
38 | 施工電梯使用違章操作 | 高處墜落 物體打擊 | Ⅱ | 270 | ● | ? | ? | 項目部 | ? |
39 | 附墻吊使用違章操作、 違章指揮 | 高處墜落 物體打擊 機械傷害 | Ⅱ | 288 | ● | ● | ● | 項目部 | ? |
40 | 起重安裝違章操作 | 高處墜落 物體打擊 | Ⅱ | 252 | ● | ? | ? | 項目部 | ? |
41 | 腳手架搭設、拆除及 使用違章操作 | 高處墜落 物體打擊 | Ⅱ | 270 | ● | ● | ● | 項目部 | ? |
42 | 基坑(槽)施工 作業違章 | 坍?塌 | Ⅱ | 252 | ● | ● | ? | 項目部 | ? |
43 | 結構吊裝作業違章 | 高處墜落 物體打擊 | Ⅱ | 180 | ● | ? | ? | 項目部 | ? |
44 | 防水施工作業違章 | 中?毒 | Ⅱ | 162 | ● | ? | ? | 項目部 | ? |
45 | 挖孔樁作業違章 | 中?毒窒?息 | Ⅱ | 180 | ● | ? | ● | 項目部 | ? |
46 | 食物中毒 | 中?毒 | Ⅱ | 252 | ● | ? | ● | 項目部 | ? |
47 | 施工人員在炎熱的 環境連續工作 | 中?暑 | Ⅱ | 180 | ● | ? | ? | 項目部 | ? |
48 | 突發性傳染病 的流行 | 疾病傳播 | Ⅱ | 360 | ● | ? | ● | 項目部 | ? |
氧氣瓶、乙炔瓶減壓閥失靈危險源風險…
膠管老化危險源風險控制措施表
乙炔瓶未裝設專用回火防止器危險源風…
使用鋼瓶未帶有標識或檢測期已到危險…
切割機使用完畢未及時關閉電源危險源…
切割過程中,身體越過或繞過鋸片危險…
切割機維修或更換配件前未切斷電源危…
使用有裂紋、缺陷的鋸片危險源風險控…
危險源辨識及評價方法
危險源識別方法、程序與劃分
危險源辨識、分類和風險評價、分級辦法
危害因素辨識、風險評價和風險控制
危險源識別與分類
危險源辨識及LEC評價法
危險源辨識評價LECD的四個字母分別是…
危險、有害因素分類、辨識方法及內容