| 崗位 | 序號 | 考核內容扣分標準 | 應得 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分數 | 扣分原因 | 扣減分數 | 實得分數 | ||||
| 項目施工員 | 1 | 未能認真執行上級有關安全生產規定,對所管轄班組的安全生產負直接領導責任,扣10分。 | 10 | |||||||
| 2 | 未能認真執行安全技術措施及安全操作規程,扣10分。未能針對生產任務特點,向班組(班組長和操作工人)進行書面安全技術交底,履行簽字手續,并對規程、措施、交底的執行情況進行檢查,隨時糾正違規、違章作業,扣5分。 | 15 | ||||||||
| 3 | 未能經常檢查所管轄班組作業環境的各種電氣、設備、腳手架及安全設施,發現問題及時解決,對重點特殊部位施工,必須檢查操作人員及設備狀況是否符合安全技術措施,并督促執行,扣15分。 | 15 | ||||||||
| 4 | 未能定期或不定期組織所管轄班組學習安全操作規程,開展安全教育,扣10分。未能接受安全監督部門人員的安全監督檢查,對不存在的不安全因素和事故隱患及時安排整改,扣10分。 | 20 | ||||||||
| 5 | 未能對項目采用新材料、新技術、新工藝時應嚴格執行申報、審批制度,應用中發現問題應立即停止,并報項目經理和項目技術負責人確認,扣20分。 | 20 | ||||||||
| 6 | 未能發生傷亡事故或未遂事故要保護好現場,并立即上報,扣20分。 | 20 | ||||||||
| 合計 | 100 | |||||||||
| 考核負責人 | 考核成員 | |||||||||
| 受考核人 | 考核時間 | 考核結果 | ||||||||
注:
1、每3個月進行一次安全生產責任制考核;
2、考核結果分為“稱職”、“較稱職”、“不稱職”三類,其中實得分數達到90分以上(包括90分),評為“稱職”;實得分數小于90分且大于或等于70分,評定為“較稱職”,實得分數在70分以下,評定為“不稱職”。
危險貨物道路運輸企業安全生產年度考…
工地安全服務考核方案
特種設備安全管理目標完成情況考核表
隱患排查治理績效考核細則
風險分級管控實施績效考核細則
技術總監安全生產工作清單
后勤管理員安全生產工作清單
安全總監安全生產工作清單
安全生產績效考核制度
安全生產管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產責任制及考核辦法
某企業安全考核細則和評分標準