| 項目名稱 | 考核時間 | ||||||||
| 被考核人 | 身份證號 | ||||||||
| 序號 | 考核項目 | 扣分標準 | 應得分 | 扣減分 | 實得分 | 扣分說明 | |||
| 1 | 貫徹執行 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全生產 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?規章制度 | 未能協助項目負責人制定并執行項目安全管理制度、應急預案等的,扣10分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未執行各項安全生產規定,監督項目安全管理人員的配備和安全生產費用的落實的,扣10 分。 | 10 | ||||||
| 2 | 危險源審核策劃落實 | 未對危險源識別清單進行審核的,扣 5 分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未組織編制項目安全策劃并實施落實的,扣10分。 | 10 | ||||||
| 3 | 安全檢查 | 未組織安全管理人員每天巡查,及時糾正違章指揮、違章操作、違反勞動紀律的行為的,缺一天扣 2 分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未組織定期安全檢查的,缺一次扣 5 分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?對現場存在重大事故隱患的項目,沒有及時下達停工整改決定的,扣 10 分。 | 15 | ||||||
| 4 | 安全驗收 | 未定期組織現場機械設備、安全設施、電力設施和消防設施的驗收的,扣 10 分。 | 10 | ||||||
| 5 | 方案標志 | 參與編制項目安全設施和消防設施方案的,扣5 分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未在有較大危險因素的作業場所和有關設施、設備上設置明顯的安全警示標志的,扣 5 分。 | 10 | ||||||
| 6 | 安全教育 | 未組織做好對現場人員的安全生產教育和培訓考核工作,未落實特種作業持證上崗的有關規定,未組織對作業人員進行三級安全教育的,扣15 分。 | 15 | ||||||
| 7 | 安全活動 | 未組織開展安全月、安全達標、創優等各類安全活動,并上報資料的,扣 10 分 | 10 | ||||||
| 8 | 事故處理 | 發生事故未及時上報,未及時搶救 ,扣 10 分。 | 10 | ||||||
| 9 | 安全資料 | 未對安全管理資料進行建檔規整的,扣 10 分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未能及時編制、收集、整理和及時更新項目安全工作記錄和檔案管理的,扣 10 分。 | 10 | ||||||
| 考核結果 | 100 | ||||||||
| 處理意見 | |||||||||
| 被考核人簽字 | 考核人簽字 | ||||||||
注:依據項目大小及人員配置,安全負責人考核表適用于對安全總監、安全負責人的考核。
危險貨物道路運輸企業安全生產年度考…
工地安全服務考核方案
特種設備安全管理目標完成情況考核表
隱患排查治理績效考核細則
風險分級管控實施績效考核細則
技術總監安全生產工作清單
后勤管理員安全生產工作清單
安全總監安全生產工作清單
安全生產績效考核制度
安全生產管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產責任制及考核辦法
某企業安全考核細則和評分標準