c | 考核項目 | 扣? ? 分? 標? 準 | 應得 分數 | 扣減 分數 | 實得 分數 | |||
1 | 目標管理 | 未完成年度安全生產管理目標、指標的,扣2-10分 | 10 | |||||
2 | 貫徹安全生產法律法規 | 對國家安全生產法律法規和地方政府規范性文件,未參加學習的,扣15分 | 15 | |||||
3 | 安全生產 干部素質 | 未按安全生產的方針、政策及企業實際,配備具有一定文化程度、技術和實踐經驗的安全干部的,扣15分 | 15 | |||||
4 | 崗位職責 | 未按照上級有關規定,負責審查安全管理人員資格并向主管領導建議調整和補充安全監督管理人員的,扣10-15分未 把安全工作業績納入到對干部晉升、職工晉級和獎勵的考核內容中去的,扣10分 未參加有關部門組織的安全生產檢查,并及時向各級領導提出隱患整改意見和要求的,扣10分; 未在公司黨委統一安排下,大力宣傳與組織基層黨團組織積極參與“四個一雙文明”建設評比工作的,扣15分 | 60 | |||||
考核項目合計 | 100 | |||||||
考核結果 | 考核日期 | |||||||
危險貨物道路運輸企業安全生產年度考…
工地安全服務考核方案
特種設備安全管理目標完成情況考核表
隱患排查治理績效考核細則
風險分級管控實施績效考核細則
技術總監安全生產工作清單
后勤管理員安全生產工作清單
安全總監安全生產工作清單
安全生產績效考核制度
安全生產管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產責任制及考核辦法
某企業安全考核細則和評分標準