序號 | 考核 項目 | 扣? 分? 標? 準 | 應得 分數 | 扣減 分數 | 實得 分數 | ||
1 | 目標 管理 | 未完成年度安全生產管理目標、指標的,扣2-10分 | 10 | ||||
2 | 貫徹安全生產規程 規范 企業 制度 | 上級有關安全生產規程、規范和公司安全方針、規章制度未落實的,扣10分,落實不及時的,扣5-10分 未嚴格按照《貴州建工集團九公司項目標準化管理作業指導書》中的要求建立健全以下資料和臺帳:《物資合格證及檢收記錄》、《機械設備臺帳》、《機械完好率及利用情況》、《機械技工分布》、《機械管理人員臺帳》、《機械修理(保養)計劃及完成臺帳》、《機械安全操作規程》、《機械管理制度》的,扣10-20分 | 20 | ||||
3 | 崗位 職責 | 未督促項目購置的各種材料、設備和安全防護用品的,扣10分 未督促項目按照有關的安全技術規范,經常進行保養維修檢查和管理使用的,扣5分 未督促項目按照施工(生產)技術要求和物資供應計劃,采購的各種設備和材料的,扣10分 未督促項目按照符合設計規定的安全技術要求和質量標準,采購的勞動保護用品的,扣10分 未督促項目認真執行《工程項目安全文明施工規范管理手冊》(第二版)的規定及施工現場平面布置圖要求,做好材料堆放和物品儲存的,扣10分 未做好物資設備的登記臺賬,確保設施、設備的安全使用、維護保養等情況的完整記錄,建立健全危爆物品收發、登記、保管制度、建立安全管理制度的,扣10分 臨時設施、機電設備、交通車輛未組織有關人員進行驗收并向有關人員交底的,扣10分 未制定管理使用、維修保養定期檢修制度的,扣10分 未組織各類機械操作人員的技術培訓、考核工作的,扣10分 | 45 | ||||
4 | 事故隱患或安全事故的處理與整改 | 未組織機電設備安全大檢查,組織事故調查處理,因傷亡及重大未遂事故的調查,從事故設備方面,認真分析事故原因,做出處理意見,制定防范措施的,扣10分 | 15 | ||||
考核項目 合計 | 100 | ||||||
考核結果 | 考核日期 | ||||||
危險貨物道路運輸企業安全生產年度考…
工地安全服務考核方案
特種設備安全管理目標完成情況考核表
隱患排查治理績效考核細則
風險分級管控實施績效考核細則
技術總監安全生產工作清單
后勤管理員安全生產工作清單
安全總監安全生產工作清單
安全生產績效考核制度
安全生產管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產責任制及考核辦法
某企業安全考核細則和評分標準