序號 | 考核項目 | 扣? 分? 標? 準 | 應得 分數 | 扣減 分數 | 實得 分數 | ||
1 | 目標管理 | 未完成年度安全生產管理目標、指標的,扣2-10分 | 10 | ||||
2 | 貫徹國家安全 生產方針 法律法規 | 未做好相關部門貫徹落實相關安全生產管理規定的,扣10分 | 10 | ||||
3 | 審核安全生產、勞動保護、環境保護、職業健康相關條款 | 未審核施工合同中有關安全技術、職業健康、勞動保護、環境保護的有關條款的,扣5-15分 | 15 | ||||
4 | 安全技術措施和勞防用品費用等的管理 | 未審核公司內部經營目標管理責任書有關安全技術、職業健康、勞動保護、環境保護、職業健康的條款專項費用的,扣5-15分 | 15 | ||||
5 | 安全生產培訓 | 未能按相關要求無故不參加公司或相關單位組織的安全生產相關培訓會議的,扣15分 | 15 | ||||
6 | 崗位職責 | 未能監督項目責任人對合同、責任書中有關安全技術、勞動保護、環境保護、職業健康等條款的履行情況的,扣5-30分 未能定期或不定期地向總經理匯報項目責任人對安全技術、勞動保護、環境保護等合同條款的履行情況的,扣5-15分 | 35 | ||||
考核項目合計 | 100 | ||||||
考核結果 | 考核日期 | ||||||
危險貨物道路運輸企業安全生產年度考…
工地安全服務考核方案
特種設備安全管理目標完成情況考核表
隱患排查治理績效考核細則
風險分級管控實施績效考核細則
技術總監安全生產工作清單
后勤管理員安全生產工作清單
安全總監安全生產工作清單
安全生產績效考核制度
安全生產管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產責任制及考核辦法
某企業安全考核細則和評分標準