?
| 序號 | 考 核 項 目 | 扣? 分? 標? 準 | 應得分 | 扣減分 | 實得分 | |||
| 1 | 安全生產法律、法規、政策 | 未能認真學習和貫徹安全生產各項法律、法規以及上級有關文件的扣20分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未能在上級領導下,積極開展各項安全管理工作的扣10分。 | 20分 | |||||
| 2 | 安全檢查 | 1、? 未能參加上級管理部門進行的安全檢查工作的,有一次扣5; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、? 未能在項目部領導下對本工程進行每月至少兩次的安全檢查的或未參加的有一次扣5分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、? 針對安全檢查的情況,對隱患未能組織有關人員,按“三定”要求整改的,并落實預防措施的,有一次扣5分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、? 未能進行或參加定期或不定期的安全檢查活動的扣10分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、未能堅持經常深入工地巡檢,并做好記錄的扣5分,對施工中存在的問題、不安全行為和事故隱患未能及時解決,并向上級匯報的扣5分。 | 20分 | |||||
| 3 | 安全活動 | 1、? 對新職工未能進行三級教育,以及職工的轉崗、復崗教育的有一人扣3分, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、? 對職工未能經常性的進行施工現場安全教育活動,以及向職工及時傳達上級有關文件精神的,每有一次扣3分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、? 未能及時有效協助上級領導的安全管理工作扣10分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、對管理資料未能及時、有效的收集、整理的扣10分。 | 20分 | |||||
| 4 | 事故處理 | 1、? 發生工傷事故未能及時上報的扣20分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、? 對事故現場未能進行保護的扣10分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、? 未能較好的協助領導進行事故調查分析以及按規定處理的扣10分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、對事故未能吸教訓,并及時以此來教育職工的扣10分。 | 20分 | |||||
| 5 | 設備管理 | 1、? 未能積極參加組織上級領導對機具以及大型設備的安裝驗收工作的扣10分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、? 大型設備拆除時,未能較好的落實危險區域的監護工作的扣10分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、對機具設備未能進行較好的管理的扣5分。 | 20分 | |||||
| 考核項目合計 | 100分 | |||||||
| 考核結果 | 處理意見 | |||||||
| 被考核人簽字 | 考核人簽字 | |||||||
考核日期:?????? 年??? 月???? 日
危險貨物道路運輸企業安全生產年度考…
工地安全服務考核方案
特種設備安全管理目標完成情況考核表
隱患排查治理績效考核細則
風險分級管控實施績效考核細則
技術總監安全生產工作清單
后勤管理員安全生產工作清單
安全總監安全生產工作清單
安全生產績效考核制度
安全生產管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產責任制及考核辦法
某企業安全考核細則和評分標準