| 序號 | 考核項目 | 扣? 分? 標? 準 | 應得分 | 扣減分 | 實得分 | |||
| 1 | 主持召開分管部門的安全例會 | 未主持召開分管部門的安全例會扣15分 | 15分 | |||||
| 2 | 組織分管部門內的安全綜合檢查和隱患排查,對查到的隱患問題制定相應的整改措施 | 未組織分管部門的安全綜合檢查和隱患排查扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未對查到的隱患問題制定相應的措施扣5分 | 10分 | |||||
| 3 | 加強分管部門安全教育和培訓工作,制訂年度計劃,提高全員自救防護能力 | 未組織分管部門的安全教育和培訓工作扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未制定年度計劃扣20分 | 30分 | |||||
| 4 | 參加或組織生產安全事故應急救援預案演練,并及時調整和修訂應急救援預案 | 未組織參加事故應急預案演練扣30分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未及時調整和修訂應急救援預案扣15分 | 30分 | |||||
| 5 | 適時參加相關培訓、教育和班組安全會議 | 未參加相關的安全培訓教育及班組安全會議,每缺少1次扣5分 | 15分 | |||||
| 考核項目合計 | 100分 | |||||||
| 考核結果 | 處理意見 | |||||||
| 被考核人簽字 | 考核人簽字 | |||||||
考核日期:?????? 年??? 月???? 日
危險貨物道路運輸企業安全生產年度考…
工地安全服務考核方案
特種設備安全管理目標完成情況考核表
隱患排查治理績效考核細則
風險分級管控實施績效考核細則
技術總監安全生產工作清單
后勤管理員安全生產工作清單
安全總監安全生產工作清單
安全生產績效考核制度
安全生產管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產責任制及考核辦法
某企業安全考核細則和評分標準