考核日期:??? 年?? 月?? 日
| 序號 | 考核項目 | 扣分標準 | 應得分 | 扣減分 | 實得分 | |
| 1 | 學習與遵守 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?規章制度、安全操作規程 | ①未能經常組織班組人員學習安全知識、規章制度的,扣10分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?②未嚴格遵守執行規章制度,扣15分。 | 20 | |||
| 2 | 安全交底 | ①班前不開安全交底會的,扣10分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?②安全交底不全面,每發現一處扣5分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?③違章作業、違章指揮的,每發現一次扣15分。 | 20 | |||
| 3 | 學習安全操 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?作規程安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?制度 | ①未經常組織本班組人員學習本工種安全技術操作規程、規章制度的,扣5分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?②新工人入班組未進行安全教育的,每發現一人扣5分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?③未制止違章指揮、違章作業的,扣10分。 | 15 | |||
| 4 | 安全檢查 | ①班前未對所有用具、設備、防護用品及作業環境進行安全檢查的,扣5分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?②檢查后發現問題未處理繼續作業的,扣10分。 | 15 | |||
| 5 | 事故隱患 | ①對本班組在施工中存在的現場安全隱患不報告、不解決的,每發現一次扣5分。 | 15 | |||
| 6 | 工傷事 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?故處理 | ①對發生工傷事故不按規定及時上報的,扣10分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?②對工傷事故未組織分析原因吸取教訓的,扣15分。 | 15 | |||
| 考核項目合計 | 計6項 | 100 | ||||
| 考核結果 | 考核結果說明 | 90分以上:優良 | ||||
| 70分-89分:合格 | ||||||
| 69分以下:不合格 | ||||||
| 被考核人簽字 | 考核人簽字 | |||||
備注:考核滿分值為100分。
危險貨物道路運輸企業安全生產年度考…
工地安全服務考核方案
特種設備安全管理目標完成情況考核表
隱患排查治理績效考核細則
風險分級管控實施績效考核細則
技術總監安全生產工作清單
后勤管理員安全生產工作清單
安全總監安全生產工作清單
安全生產績效考核制度
安全生產管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產責任制及考核辦法
某企業安全考核細則和評分標準